Fitxa de país
Portugal: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Rosa
Bandidos do Cante
Ordre d'actuació: 05Estadístiques històriques
Participacions57
Victòries1
Posició mitjana14.15
Millor posició1
Mitjana de punts56.89
Punts totals2.674
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deslocado | Napa | 21 | 50 | 21 |
| 2024 | Grito | Iolanda | 10 | 152 | 18 |
| 2023 | Ai coração | Mimicat | 23 | 59 | 2 |
| 2022 | Saudade, saudade | Maro | 9 | 207 | 3 |
| 2021 | Love Is On My Side | The Black Mamba | 12 | 153 | 7 |
| 2020 | Medo de sentir | Elisa | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Telemóveis | Conan Osíris | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2018 | O jardim | Cláudia Pascoal | 26 | 39 | 8 |
| 2017 | Amar pelos dois | Salvador Sobral | 1 | 758 | 11 |
| 2015 | Há um mar que nos separa | Leonor Andrade | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2014 | Quero Ser Tua | Suzy | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2012 | Vida minha | Filipa Sousa | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2011 | A luta é alegria | Homens da Luta | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2010 | Há dias assim | Filipa Azevedo | 18 | 43 | 23 |
| 2009 | Todas As Ruas Do Amor | Flor-de-lis | 15 | 57 | 6 |
| 2008 | Senhora Do Mar (Negras Águas) | Vânia Fernandes | 13 | 69 | 13 |
| 2007 | Dança Comigo (Vem Ser Feliz) | Sabrina | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2006 | Coisas De Nada | Nonstop | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2005 | Amar | 2B | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2004 | Foi magia | Sofia Vitória | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2003 | Deixa-me sonhar | Rita Guerra | 22 | 13 | 7 |
| 2001 | Só sei ser feliz assim | MTM | 17 | 18 | 11 |
| 1999 | Como tudo começou | Rui Bandeira | 21 | 12 | 16 |
| 1998 | Se eu te pudesse abraçar | Alma Lusa | 12 | 36 | 14 |
| 1997 | Antes do adeus | Célia Lawson | 24 | 0 | 15 |
| 1996 | O meu coração não tem cor | Lúcia Moniz | 6 | 92 | 4 |
| 1995 | Baunilha e chocolate | Tó Cruz | 21 | 5 | 16 |
| 1994 | Chamar a música | Sara Tavares | 8 | 73 | 8 |
| 1993 | A cidade até ser dia | Anabela | 10 | 60 | 11 |
| 1992 | Amor d'água fresca | Dina | 17 | 26 | 8 |
| 1991 | Lusitana Paixão | Dulce | 8 | 62 | 12 |
| 1990 | Há sempre alguém | Nucha | 20 | 9 | 16 |
| 1989 | Conquistador | Da Vinci | 16 | 39 | 9 |
| 1988 | Voltarei | Dora | 18 | 5 | 20 |
| 1987 | Neste barco à vela | Nevada | 18 | 15 | 8 |
| 1986 | Não sejas mau para mim | Dora | 14 | 28 | 20 |
| 1985 | Penso em ti, eu sei | Adelaide | 18 | 9 | 9 |
| 1984 | Silêncio e tanta gente | Maria Guinot | 11 | 38 | 19 |
| 1983 | Esta balada que te dou | Armando Gama | 13 | 33 | 17 |
| 1982 | Bem bom | Doce | 13 | 32 | 1 |
| 1981 | Play-back | Carlos Paião | 18 | 9 | 15 |
| 1980 | Um grande, grande amor | José Cid | 7 | 71 | 14 |
| 1979 | Sobe, sobe, balão sobe | Manuela Bravo | 9 | 64 | 1 |
| 1978 | Dai-li-dou | Gemini | 17 | 5 | 5 |
| 1977 | Portugal no coração | Os Amigos | 14 | 18 | 8 |
| 1976 | Uma flor de verde pinho | Carlos do Carmo | 12 | 24 | 15 |
| 1975 | Madrugada | Duarte Mendes | 16 | 16 | 16 |
| 1974 | E depois do adeus | Paulo de Carvalho | 14 | 3 | 16 |
| 1973 | Tourada | Fernando Tordo | 10 | 80 | 3 |
| 1972 | A festa da vida | Carlos Mendes | 7 | 90 | 7 |
| 1971 | Menina do alto da serra | Tonicha | 9 | 83 | 15 |
| 1969 | Desfolhada portuguesa | Simone de Oliveira | 15 | 4 | 15 |
| 1968 | Verão | Carlos Mendes | 11 | 5 | 1 |
| 1967 | O vento mudou | Eduardo Nascimento | 12 | 3 | 5 |
| 1966 | Ele e ela | Madalena Iglésias | 13 | 6 | 8 |
| 1965 | Sol de inverno | Simone de Oliveira | 13 | 1 | 12 |
| 1964 | Oração | António Calvário | 13 | 0 | 11 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Portugal a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.