Herrialdearen fitxa
Danimarka: Eurovisioneko historikoa
Ikusi herrialde honen egungo edizioko egoera, estatistika historikoak eta emaitzen taula osoa.
Edizio hau
Ez dago egungo hautagaitzarik konfiguratuta
Herrialdea ez da ageri 2026rako konfiguratutako egungo edizioan.
Estatistika historikoak
Parte-hartzeak54
Garaipenak3
Batez besteko postua10.29
Posturik onena1
Batez besteko puntuak64.29
Puntu guztira2.893
Bilakaera
Azken postuak
Emaitzak
Parte-hartzeen historikoa
| Urtea | Abestia | Artista | Postua | Puntuak | Ordena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hallucination | Sissal | 23 | 47 | 22 |
| 2024 | Sand | Saba | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2023 | Breaking My Heart | Reiley | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2022 | The Show | Reddi | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2021 | Øve os på hinanden | Fyr og Flamme | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2020 | Yes | Ben & Tan | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2019 | Love is Forever | Leonora | 12 | 120 | 6 |
| 2018 | Higher Ground | Rasmussen | 9 | 226 | 15 |
| 2017 | Where I Am | Anja | 20 | 77 | 10 |
| 2016 | Soldiers of Love | Lighthouse X | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2015 | The Way You Are | Anti Social Media | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2014 | Cliche Love Song | Basim | 9 | 74 | 23 |
| 2013 | Only Teardrops | Emmelie de Forest | 1 | 281 | 18 |
| 2012 | Should've Known Better | Soluna Samay | 23 | 21 | 15 |
| 2011 | New Tomorrow | A Friend In London | 5 | 134 | 3 |
| 2010 | In a Moment like This | Chanée & N'evergreen | 4 | 149 | 25 |
| 2009 | Believe Again | Brinck | 13 | 74 | 16 |
| 2008 | All Night Long | Simon Mathew | 15 | 60 | 16 |
| 2007 | Drama Queen | DQ | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2006 | Twist Of Love | Sidsel Ben Semmane | 18 | 26 | 9 |
| 2005 | Talking To You | Jakob Sveistrup | 9 | 125 | 13 |
| 2004 | Shame On You | Tomas Thordarson | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2002 | Tell Me Who You Are | Malene | 24 | 7 | 14 |
| 2001 | Never Ever Let You Go | Rollo & King | 2 | 177 | 23 |
| 2000 | Fly On The Wings Of Love | Olsen Brothers | 1 | 195 | 14 |
| 1999 | This Time (I Mean It) | Trine Jepsen & Michael Teschl | 8 | 71 | 9 |
| 1997 | Stemmen i mit liv | Kølig Kaj | 16 | 25 | 21 |
| 1995 | Fra Mols til Skagen | Aud Wilken | 5 | 92 | 19 |
| 1993 | Under stjernerne på himlen | Tommy Seebach Band | 22 | 9 | 5 |
| 1992 | Alt det som ingen ser | Kenny & Lotte | 12 | 47 | 18 |
| 1991 | Lige der hvor hjertet slår | Anders Frandsen | 19 | 8 | 13 |
| 1990 | Hallo, hallo | Lonnie Devantier | 8 | 64 | 11 |
| 1989 | Vi maler byen rød | Birthe Kjær | 3 | 111 | 12 |
| 1988 | Ka' du se hva' jeg sa'? | Kirsten & Søren | 3 | 92 | 13 |
| 1987 | En lille melodi | Anne-Cathrine Herdorf | 5 | 83 | 19 |
| 1986 | Du er fuld af løgn | Lise Haavik & Trax | 6 | 77 | 18 |
| 1985 | Sku' du spørg' fra no'en | Hot Eyes | 11 | 41 | 4 |
| 1984 | Det' lige det | Hot Eyes | 4 | 101 | 10 |
| 1983 | Kloden drejer | Gry Johansen | 17 | 16 | 15 |
| 1982 | Video video | Brixx | 17 | 5 | 13 |
| 1981 | Krøller eller ej | Debbie Cameron & Tommy Seebach | 11 | 41 | 6 |
| 1980 | Tænker altid på dig | Bamses Venner | 14 | 25 | 7 |
| 1979 | Disco tango | Tommy Seebach | 6 | 76 | 3 |
| 1978 | Boom Boom | Mabel | 16 | 13 | 16 |
| 1966 | Stop, mens legen er go' | Ulla Pia | 14 | 4 | 2 |
| 1965 | For din skyld | Birgit Brüel | 7 | 10 | 14 |
| 1964 | Sangen om dig | Bjørn Tidmand | 9 | 4 | 4 |
| 1963 | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | 1 | 42 | 8 |
| 1962 | Vuggevise | Ellen Winther | 10 | 2 | 5 |
| 1961 | Angelique | Dario Campeotto | 5 | 12 | 13 |
| 1960 | Det var en yndig tid | Katy Bødtger | 10 | 4 | 4 |
| 1959 | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | Birthe Wilke | 5 | 12 | 2 |
| 1958 | Jeg rev et blad ud af min dagbog | Raquel Rastenni | 8 | 3 | 6 |
| 1957 | Skibet skal sejle i nat | Birthe Wilke & Gustav Winckler | 3 | 10 | 9 |
FAQ
Danimarka Eurovisionen: ohiko galderak
Nondik datoz fitxa honetako datuak?
Fitxa proiektuan dagoen dataset historikoarekin sortzen da. Daturen bat falta denean, orriak eskuragarri ez dagoela erakusten du eta ez du asmatzen.
Zein emaitza historiko erakusten dira?
Herrialdearentzat aurkitutako parte-hartzeak erakusten dira: urtea, abestia, artista, postua, puntuak eta ediziorako esteka, datu horiek badaudenean.
Zergatik falta dira abestiak, artistak edo puntuak?
Dataseteko edizio batzuek ez dituzte eremu guztiak izan behar. Kasu horietan, datua eskuragarri ez dagoela argi erakusten da.