Fiche pays
Albanie: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Aucune candidature actuelle configurée
Le pays n’apparaît pas dans l’édition actuelle configurée pour 2026.
Statistiques historiques
Participations22
Victoires0
Place moyenne14.5
Meilleure place5
Moyenne de points94.08
Points totaux1 129
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zjerm | Shkodra Elektronike | 8 | 218 | 26 |
| 2024 | Titan | Besa | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2023 | Duje | Albina & Familja Kelmendi | 22 | 76 | 10 |
| 2022 | Sekret | Ronela Hajati | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2021 | Karma | Anxhela Peristeri | 21 | 57 | 2 |
| 2020 | Fall From The Sky | Arilena Ara | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Ktheju tokës | Jonida Maliqi | 17 | 90 | 2 |
| 2018 | Mall | Eugent Bushpepa | 11 | 184 | 12 |
| 2017 | World | Lindita | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2016 | Fairytale | Eneda Tarifa | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2015 | I'm Alive | Elhaida Dani | 17 | 34 | 26 |
| 2014 | One Night's Anger | Hersi | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2013 | Identitet | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2012 | Suus | Rona Nishliu | 5 | 146 | 3 |
| 2011 | Feel The Passion | Aurela Gaçe | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2010 | It's All About You | Juliana Pasha | 16 | 62 | 15 |
| 2009 | Carry Me In Your Dreams | Kejsi Tola | 17 | 48 | 19 |
| 2008 | Zemrën e lamë peng | Olta Boka | 17 | 55 | 3 |
| 2007 | Hear My Plea | Aida & Frederik Ndoci | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2006 | Zjarr e ftohtë | Luiz Ejlli | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2005 | Tomorrow I Go | Ledina Celo | 16 | 53 | 8 |
| 2004 | The Image Of You | Anjeza Shahini | 7 | 106 | 9 |
FAQ
Questions fréquentes sur Albanie à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.