Fiche pays

Suède: historique Eurovision

Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.

Eurovision 2026

Cette édition

Semifinal 1

My System

FELICIA

Ordre de passage: 02

Statistiques historiques

Participations65
Victoires7
Place moyenne8.22
Meilleure place1
Moyenne de points110.57
Points totaux6 966

Évolution

Places récentes

Résultats

Historique des participations

Année Chanson Artiste Place Points Ordre
2025 Bara bada bastu KAJ 4 321 23
2024 Unforgettable Marcus & Martinus 9 174 1
2023 Tattoo Loreen 1 583 9
2022 Hold Me Closer Cornelia Jakobs 4 438 20
2021 Voices Tusse 14 109 25
2020 Move The Mamas Données historiques indisponibles Données historiques indisponibles Données historiques indisponibles
2019 Too Late for Love John Lundvik 5 334 9
2018 Dance You Off Benjamin Ingrosso 7 274 20
2017 I Can't Go On Robin Bengtsson 5 344 24
2016 If I Were Sorry Frans 5 261 9
2015 Heroes Måns Zelmerlöw 1 365 10
2014 Undo Sanna Nielsen 3 218 13
2013 You Robin Stjernberg 14 62 16
2012 Euphoria Loreen 1 372 17
2011 Popular Eric Saade 3 185 7
2010 This Is My Life Anna Bergendahl Données historiques indisponibles Données historiques indisponibles Données historiques indisponibles
2009 La Voix Malena Ernman 21 33 4
2008 Hero Charlotte Perrelli 18 47 15
2007 The Worrying Kind The Ark 18 51 12
2006 Invincible Carola 5 170 22
2005 Las Vegas Martin Stenmarck 19 30 14
2004 It Hurts Lena Philipsson 5 170 24
2003 Give Me Your Love Fame 5 107 25
2002 Never Let It Go Afro-dite 8 72 12
2001 Listen To Your Heartbeat Friends 5 100 7
2000 When Spirits Are Calling My Name Roger Pontare 7 88 18
1999 Take Me To Your Heaven Charlotte Nilsson 1 163 15
1998 Kärleken är Jill Johnson 10 53 19
1997 Bara hon älskar mig Blond 14 36 16
1996 Den vilda One More Time 3 100 23
1995 Se på mig Jan Johansen 3 100 18
1994 Stjärnorna Marie Bergman & Roger Pontare 13 48 1
1993 Eloise Arvingarna 7 89 13
1992 I morgon är en annan dag Christer Björkman 22 9 7
1991 Fångad av en stormvind Carola 1 146 8
1990 Som en vind Edin-Ådahl 16 24 18
1989 En dag Tommy Nilsson 4 110 10
1988 Stad i ljus Tommy Körberg 12 52 2
1987 Boogaloo Lotta Engberg 12 50 6
1986 E' de' det här du kallar kärlek? Lasse Holm & Monica Törnell 5 78 17
1985 Bra vibrationer Kikki Danielsson 3 103 16
1984 Diggi-loo Diggy-ley Herrey's 1 145 1
1983 Främling Carola Häggkvist 3 126 4
1982 Dag efter dag Chips 8 67 9
1981 Fångad i en dröm Björn Skifs 10 50 20
1980 Just nu! Tomas Ledin 10 47 8
1979 Satellit Ted Gärdestad 17 8 15
1978 Det blir alltid värre framåt natten Björn Skifs 14 26 20
1977 Beatles Forbes 18 2 13
1975 Jennie, Jennie Lars Berghagen and the Dolls 8 72 18
1974 Waterloo ABBA 1 24 8
1973 You're Summer The Nova and The Dolls 5 94 12
1972 Härliga sommardag Family Four 13 75 14
1971 Vita vidder Family Four 6 85 12
1969 Judy, min vän Tommy Körberg 9 8 9
1968 Det börjar verka kärlek, banne mej Claes-Göran Hederström 5 15 8
1967 Som en dröm Östen Warnerbring 8 7 7
1966 Nygammal vals Lill Lindfors & Svante Thuresson 2 16 10
1965 Absent Friend Ingvar Wixell 10 6 10
1963 En gång i Stockholm Monica Zetterlund 13 0 13
1962 Sol och vår Inger Berggren 7 4 6
1961 April, april Lill-Babs 14 2 7
1960 Alla andra får varann Siw Malmkvist 10 4 2
1959 Augustin Brita Borg 9 4 7
1958 Lilla stjärna Alice Babs 4 10 5

FAQ

Questions fréquentes sur Suède à l’Eurovision

D’où viennent les données de cette fiche ?

La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.

Quels résultats historiques sont affichés ?

Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.

Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?

Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.