Classements historiques
Villes et lieux répétés de l’Eurovision
Consultez les lieux ou villes qui apparaissent plusieurs fois comme hôtes dans le dataset.
Classement
Villes et lieux répétés de l’Eurovision
| Position | Élément | Fois | Années |
|---|---|---|---|
| 1 | Cannes · Palais des Festivals | 2 | 1961, 1959 |
| 2 | Dublin · Point Theatre | 2 | 1995, 1994 |
| 3 | Dublin · Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society | 2 | 1988, 1981 |
| 4 | Luxembourg · Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny | 2 | 1966, 1962 |
| 5 | Malmö · Malmö Arena | 2 | 2024, 2013 |
| 6 | Rotterdam · Rotterdam Ahoy | 2 | 2021, 2020 |
| 7 | The Hague · Nederlands Congresgebouw | 2 | 1980, 1976 |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.
- Certaines éditions n’ont pas de lieu ou de ville complète ; le classement des lieux répétés utilise seulement les lieux identifiés.