Ficha de país
Finlandia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Liekinheitin
Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Orde de actuación: 07Estatísticas históricas
Participacións59
Vitorias1
Posición media14.48
Mellor posición1
Media de puntos52.5
Puntos totais2.625
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ich komme | Erika Vikman | 11 | 196 | 13 |
| 2024 | No Rules! | Windows95man | 19 | 38 | 17 |
| 2023 | Cha Cha Cha | Käärijä | 2 | 526 | 13 |
| 2022 | Jezebel | The Rasmus | 21 | 38 | 4 |
| 2021 | Dark Side | Blind Channel | 6 | 301 | 16 |
| 2020 | Looking Back | Aksel | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Look Away | Darude feat. Sebastian Rejman | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2018 | Monsters | Saara Aalto | 25 | 46 | 17 |
| 2017 | Blackbird | Norma John | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2016 | Sing It Away | Sandhja | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2015 | Aina mun pitää | Pertti Kurikan Nimipäivät | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2014 | Something Better | Softengine | 11 | 72 | 18 |
| 2013 | Marry Me | Krista Siegfrids | 24 | 13 | 4 |
| 2012 | När jag blundar | Pernilla | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2011 | Da da dam | Paradise Oskar | 21 | 57 | 1 |
| 2010 | Työlki ellää | Kuunkuiskaajat | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | Lose Control | Waldo's People | 25 | 22 | 24 |
| 2008 | Missä miehet ratsastaa | Teräsbetoni | 22 | 35 | 8 |
| 2007 | Leave Me Alone | Hanna Pakarinen | 17 | 53 | 5 |
| 2006 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | 1 | 292 | 17 |
| 2005 | Why | Geir Rönning | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2004 | Takes 2 To Tango | Jari Sillanpää | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2002 | Addicted to You | Laura | 20 | 24 | 13 |
| 2000 | A Little Bit | Nina Åström | 18 | 18 | 20 |
| 1998 | Aava | Edea | 15 | 22 | 21 |
| 1996 | Niin kaunis on taivas | Jasmine | 23 | 9 | 18 |
| 1994 | Bye Bye Baby | CatCat | 22 | 11 | 2 |
| 1993 | Tule luo | Katri-Helena | 17 | 20 | 17 |
| 1992 | Yamma yamma | Pave | 23 | 4 | 12 |
| 1991 | Hullu yö | Kaija | 20 | 6 | 16 |
| 1990 | Fri? | Beat | 21 | 8 | 22 |
| 1989 | La dolce vita | Anneli Saaristo | 7 | 76 | 14 |
| 1988 | Nauravat silmät muistetaan | Boulevard | 20 | 3 | 3 |
| 1987 | Sata salamaa | Vicky Rosti | 15 | 32 | 18 |
| 1986 | Päivä kahden ihmisen | Kari Kuivalainen | 15 | 22 | 19 |
| 1985 | Eläköön elämä | Sonja Lumme | 9 | 58 | 2 |
| 1984 | Hengaillaan | Kirka | 9 | 46 | 16 |
| 1983 | Fantasiaa | Ami Aspelund | 11 | 41 | 9 |
| 1982 | Nuku pommiin | Kojo | 18 | 0 | 6 |
| 1981 | Reggae O.K. | Riki Sorsa | 16 | 27 | 8 |
| 1980 | Huilumies | Vesa-Matti Loiri | 19 | 6 | 10 |
| 1979 | Katson sineen taivaan | Katri Helena | 14 | 38 | 5 |
| 1978 | Anna rakkaudelle tilaisuus | Seija Simola | 18 | 2 | 4 |
| 1977 | Lapponia | Monica Aspelund | 10 | 50 | 16 |
| 1976 | Pump-Pump | Fredi and The Friends | 11 | 44 | 11 |
| 1975 | Old Man Fiddle | Pihasoittajat | 7 | 74 | 15 |
| 1974 | Älä mene pois (Keep Me Warm) | Carita | 13 | 4 | 1 |
| 1973 | Tom Tom Tom | Marion Rung | 6 | 93 | 1 |
| 1972 | Muistathan | Päivi Paunu and Kim Floor | 12 | 78 | 10 |
| 1971 | Tie uuteen päivään | Markku Aro and Koivisto Sisters | 8 | 84 | 17 |
| 1969 | Kuin silloin ennen | Jarkko & Laura | 12 | 6 | 16 |
| 1968 | Kun kello käy | Kristina Hautala | 16 | 1 | 9 |
| 1967 | Varjoon-suojaan | Fredi | 12 | 3 | 8 |
| 1966 | Playboy | Ann-Christine Nyström | 10 | 7 | 7 |
| 1965 | Aurinko laskee länteen | Viktor Klimenko | 15 | 0 | 16 |
| 1964 | Laiskotellen | Lasse Mårtenson | 7 | 9 | 5 |
| 1963 | Muistojeni laulu | Laila Halme | 13 | 0 | 7 |
| 1962 | Tipi-tii | Marion Rung | 7 | 4 | 1 |
| 1961 | Valoa ikkunassa | Laila Kinnunen | 10 | 6 | 4 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Finlandia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.