Ficha de país
Francia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sen candidatura actual configurada
O país non aparece na edición actual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participacións69
Vitorias5
Posición media10.11
Mellor posición1
Media de puntos76.48
Puntos totais5.048
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maman | Louane | 7 | 230 | 24 |
| 2024 | Mon amour | Slimane | 4 | 445 | 25 |
| 2023 | Évidemment | La Zarra | 16 | 104 | 6 |
| 2022 | Fulenn | Alvan & Ahez | 24 | 17 | 6 |
| 2021 | Voilà | Barbara Pravi | 2 | 499 | 20 |
| 2020 | The Best in Me | Tom Leeb | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Roi | Bilal Hassani | 16 | 105 | 21 |
| 2018 | Mercy | Madame Monsieur | 13 | 173 | 13 |
| 2017 | Requiem | Alma | 12 | 135 | 26 |
| 2016 | J'ai cherché | Amir | 6 | 257 | 11 |
| 2015 | N’oubliez pas | Lisa Angell | 25 | 4 | 2 |
| 2014 | Moustache | Twin Twin | 26 | 2 | 14 |
| 2013 | L'enfer et moi | Amandine Bourgeois | 23 | 14 | 1 |
| 2012 | Écho (You and I) | Anggun | 22 | 21 | 9 |
| 2011 | Sognu | Amaury Vassili | 15 | 82 | 11 |
| 2010 | Allez olla olé | Jessy Matador | 12 | 82 | 18 |
| 2009 | Et s'il fallait le faire | Patricia Kaas | 8 | 107 | 3 |
| 2008 | Divine | Sébastien Tellier | 19 | 47 | 19 |
| 2007 | L'amour à la française | Les Fatals Picards | 22 | 19 | 13 |
| 2006 | Il était temps | Virginie Pouchin | 22 | 5 | 19 |
| 2005 | Chacun pense à soi | Ortal | 23 | 11 | 24 |
| 2004 | A Chaque Pas | Jonatan Cerrada | 15 | 40 | 4 |
| 2003 | Monts Et Merveilles | Louisa Baileche | 18 | 19 | 19 |
| 2002 | Il Faut Du Temps | Sandrine François | 5 | 104 | 17 |
| 2001 | Je n'ai que mon âme | Natasha Saint-Pier | 4 | 142 | 14 |
| 2000 | On aura le ciel | Sofia Mestari | 23 | 5 | 5 |
| 1999 | Je veux donner ma voix | Nayah | 19 | 14 | 10 |
| 1998 | Où aller | Marie-Line | 24 | 3 | 3 |
| 1997 | Sentiments songes | Fanny | 7 | 95 | 22 |
| 1996 | Diwanit bugale | Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes | 19 | 18 | 13 |
| 1995 | Il me donne rendez-vous | Nathalie Santamaria | 4 | 94 | 12 |
| 1994 | Je suis un vrai garçon | Nina Morato | 7 | 74 | 25 |
| 1993 | Mama Corsica | Patrick Fiori | 4 | 121 | 12 |
| 1992 | Monté la riviè | Kali | 8 | 73 | 6 |
| 1991 | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | Amina | 2 | 146 | 9 |
| 1990 | White and Black Blues | Joelle Ursull | 2 | 132 | 14 |
| 1989 | J'ai volé la vie | Nathalie Pâque | 8 | 60 | 15 |
| 1988 | Chanteur de charme | Gérard Lenorman | 10 | 64 | 19 |
| 1987 | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | Christine Minier | 14 | 44 | 15 |
| 1986 | Européennes | Cocktail Chic | 17 | 13 | 3 |
| 1985 | Femme dans ses rêves aussi | Roger Bens | 10 | 56 | 6 |
| 1984 | Autant d'amoureux que d'étoiles | Annick Thoumazeau | 8 | 61 | 3 |
| 1983 | Vivre | Guy Bonnet | 8 | 56 | 1 |
| 1981 | Humanahum | Jean Gabilou | 3 | 125 | 9 |
| 1980 | Hé, hé m'sieurs dames | Profil | 11 | 45 | 16 |
| 1979 | Je suis l'enfant-soleil | Anne-Marie David | 3 | 106 | 11 |
| 1978 | Il y aura toujours des violons | Joël Prévost | 3 | 119 | 6 |
| 1977 | L'Oiseau et l'Enfant | Marie Myriam | 1 | 136 | 18 |
| 1976 | Un, deux, trois | Catherine Ferry | 2 | 147 | 17 |
| 1975 | Et bonjour à toi l'artiste | Nicole Rieu | 4 | 91 | 3 |
| 1973 | Sans toi | Martine Clémenceau | 15 | 65 | 16 |
| 1972 | Comé-comédie | Betty Mars | 11 | 81 | 2 |
| 1971 | Un jardin sur la terre | Serge Lama | 10 | 82 | 7 |
| 1970 | Marie-Blanche | Guy Bonnet | 4 | 8 | 6 |
| 1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | 1 | 18 | 14 |
| 1968 | La Source | Isabelle Aubret | 3 | 20 | 10 |
| 1967 | Il doit faire beau là-bas | Noëlle Cordier | 3 | 20 | 4 |
| 1966 | Chez nous | Dominique Walter | 16 | 1 | 15 |
| 1965 | N'avoue jamais | Guy Mardel | 3 | 22 | 11 |
| 1964 | Le Chant de Mallory | Rachel | 4 | 14 | 7 |
| 1963 | Elle était si jolie | Alain Barrière | 5 | 25 | 11 |
| 1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | 1 | 26 | 9 |
| 1961 | Printemps, avril carillonne | Jean-Paul Mauric | 4 | 13 | 9 |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | 1 | 32 | 13 |
| 1959 | Oui, oui, oui, oui | Jean Philippe | 3 | 15 | 1 |
| 1958 | Dors mon amour | André Claveau | 1 | 27 | 3 |
| 1957 | La Belle Amour | Paule Desjardins | 2 | 17 | 8 |
| 1956 | Le Temps perdu | Mathé Altéry | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | 5 |
| 1956 | Il est là | Dany Dauberson | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | 12 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Francia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.