Ficha de país
Croacia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Andromeda
LELEK
Orde de actuación: 03Estatísticas históricas
Participacións31
Vitorias0
Posición media11.85
Mellor posición2
Media de puntos94.3
Puntos totais1.886
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Poison Cake | Marko Bošnjak | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2024 | Rim Tim Tagi Dim | Baby Lasagna | 2 | 547 | 23 |
| 2023 | Mama ŠČ! | Let 3 | 13 | 123 | 25 |
| 2022 | Guilty Pleasure | Mia Dimšić | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2021 | Tick-Tock | Albina | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2020 | Divlji vjetre | Damir Kedžo | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | The Dream | Roko | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2018 | Crazy | Franka | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2017 | My Friend | Jacques Houdek | 13 | 128 | 13 |
| 2016 | Lighthouse | Nina Kraljić | 23 | 73 | 17 |
| 2013 | Mižerja | Klapa s mora | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2012 | Nebo | Nina Badrić | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2011 | Celebrate | Daria | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2010 | Lako je sve | Feminnem | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | Lijepa Tena | Igor Cukrov feat. Andrea | 18 | 45 | 5 |
| 2008 | Romanca | Kraljevi Ulice & 75 Cents | 21 | 44 | 9 |
| 2007 | Vjerujem u ljubav | Dragonfly feat. Dado Topic | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2006 | Moja štikla | Severina | 12 | 56 | 20 |
| 2005 | Vukovi umiru sami | Boris Novkovic feat. Lado members | 11 | 115 | 18 |
| 2004 | You Are The Only One | Ivan Mikulic | 12 | 50 | 11 |
| 2003 | Više nisam tvoja | Claudia Beni | 15 | 29 | 8 |
| 2002 | Everything I Want | Vesna Pisarović | 11 | 44 | 6 |
| 2001 | Strings Of My Heart | Vanna | 10 | 42 | 10 |
| 2000 | Kad zaspu anđeli | Goran Karan | 9 | 70 | 17 |
| 1999 | Marija Magdalena | Doris Dragović | 4 | 118 | 4 |
| 1998 | Neka mi ne svane | Danijela | 5 | 131 | 1 |
| 1997 | Probudi me | ENI | 17 | 24 | 23 |
| 1996 | Sveta ljubav | Maja Blagdan | 4 | 98 | 7 |
| 1995 | Nostalgija | Magazin & Lidija | 6 | 91 | 11 |
| 1994 | Nek' ti bude ljubav sva | Tony Cetinski | 16 | 27 | 7 |
| 1993 | Don't Ever Cry | Put | 15 | 31 | 21 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Croacia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.