Ficha de país
Bélgica: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Dancing On The Ice
ESSYLA
Orden: 11Estadísticas históricas
Participaciones68
Victorias1
Media de posición11.74
Mejor posición1
Media de puntos53.26
Puntos totales2823
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Strobe Lights | Red Sebastian | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2024 | Before the Party's Over | Mustii | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2023 | Because of You | Gustaph | 7 | 182 | 16 |
| 2022 | Miss You | Jérémie Makiese | 19 | 64 | 16 |
| 2021 | The Wrong Place | Hooverphonic | 19 | 74 | 4 |
| 2020 | Release Me | Hooverphonic | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Wake Up | Eliot | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2018 | A Matter of Time | Sennek | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2017 | City Lights | Blanche | 4 | 363 | 23 |
| 2016 | What's the Pressure | Laura Tesoro | 10 | 181 | 1 |
| 2015 | Rhythm Inside | Loïc Nottet | 4 | 217 | 13 |
| 2014 | Mother | Axel Hirsoux | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2013 | Love Kills | Roberto Bellarosa | 12 | 71 | 6 |
| 2012 | Would You? | Iris | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2011 | With Love Baby | Witloof Bay | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2010 | Me And My Guitar | Tom Dice | 6 | 143 | 7 |
| 2009 | Copycat | Copycat | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2008 | O Julissi | Ishtar | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2007 | Love Power | The KMG's | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | Je t'adore | Kate Ryan | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2005 | Le grand soir | Nuno Resende | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2004 | 1 Life | Xandee | 22 | 7 | 13 |
| 2003 | Sanomi | Urban Trad | 2 | 165 | 22 |
| 2002 | Sister | Sergio & the Ladies | 13 | 33 | 16 |
| 2000 | Envie de vivre | Nathalie Sorce | 24 | 2 | 10 |
| 1999 | Like The Wind | Venessa Chinitor | 12 | 38 | 2 |
| 1998 | Dis oui | Mélanie Cohl | 6 | 122 | 20 |
| 1996 | Liefde is een kaartspel | Lisa del Bo | 16 | 22 | 16 |
| 1995 | La voix est libre | Frédéric Etherlinck | 20 | 8 | 14 |
| 1993 | Iemand als jij | Barbara Dex | 25 | 3 | 7 |
| 1992 | Nous, on veut des violons | Morgane | 20 | 11 | 2 |
| 1991 | Geef Het Op | Clouseau | 16 | 23 | 18 |
| 1990 | Macédomienne | Philippe Lafontaine | 12 | 46 | 3 |
| 1989 | Door de wind | Ingeborg | 19 | 13 | 6 |
| 1988 | Laissez briller le soleil | Reynaert | 18 | 5 | 16 |
| 1987 | Soldiers of Love | Liliane Saint-Pierre | 11 | 56 | 5 |
| 1986 | J'aime la vie | Sandra Kim | 1 | 176 | 13 |
| 1985 | Laat me nu gaan | Linda Lepomme | 19 | 7 | 8 |
| 1984 | Avanti la vie | Jacques Zegers | 5 | 70 | 8 |
| 1983 | Rendez-vous | Pas de Deux | 18 | 13 | 19 |
| 1982 | Si tu aimes ma musique | Stella | 4 | 96 | 11 |
| 1981 | Samson | Emly Starr | 13 | 40 | 16 |
| 1980 | Euro-vision | Telex | 17 | 14 | 19 |
| 1979 | Hey Nana | Micha Marah | 18 | 5 | 12 |
| 1978 | L'amour ça fait chanter la vie | Jean Vallée | 2 | 125 | 10 |
| 1977 | A Million in One, Two, Three | Dream Express | 7 | 69 | 17 |
| 1976 | Judy et Cie | Pierre Rapsat | 8 | 68 | 6 |
| 1975 | Gelukkig zijn | Ann Christy | 15 | 17 | 11 |
| 1974 | Fleur de liberté | Jacques Hustin | 9 | 10 | 11 |
| 1973 | Baby, Baby | Nicole and Hugo | 17 | 58 | 2 |
| 1972 | À la folie ou pas du tout | Serge and Christine Ghisoland | 17 | 55 | 16 |
| 1971 | Goeie morgen, morgen | Lily Castel & Jacques Raymond | 14 | 68 | 10 |
| 1970 | Viens l'oublier | Jean Vallée | 8 | 5 | 5 |
| 1969 | Jennifer Jennings | Louis Neefs | 7 | 10 | 10 |
| 1968 | Quand tu reviendras | Claude Lombard | 7 | 8 | 3 |
| 1967 | Ik heb zorgen | Louis Neefs | 7 | 8 | 10 |
| 1966 | Un peu de poivre, un peu de sel | Tonia | 4 | 14 | 3 |
| 1965 | Als het weer lente is | Lize Marke | 15 | 0 | 8 |
| 1964 | Près de ma rivière | Robert Cogoi | 10 | 2 | 15 |
| 1963 | Waarom? | Jacques Raymond | 10 | 4 | 14 |
| 1962 | Ton nom | Fud Leclerc | 13 | 0 | 2 |
| 1961 | September, gouden roos | Bob Benny | 15 | 1 | 11 |
| 1960 | Mon amour pour toi | Fud Leclerc | 6 | 9 | 5 |
| 1959 | Hou toch van mij | Bob Benny | 6 | 9 | 11 |
| 1958 | Ma petite chatte | Fud Leclerc | 5 | 8 | 7 |
| 1957 | Straatdeuntje | Bobbejaan Schoepen | 8 | 5 | 1 |
| 1956 | Messieurs les noyés de la Seine | Fud Leclerc | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | 3 |
| 1956 | Le Plus Beau Jour de ma vie | Mony Marc | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | 10 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Bélgica en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.