Ficha do país
Rússia: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Sem candidatura atual configurada
O país não aparece na edição atual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participações24
Vitórias1
Posição média7.68
Melhor posição1
Média de pontos160.45
Pontos totais3.530
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Russian Woman | Manizha | 9 | 204 | 5 |
| 2020 | Uno | Little Big | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2019 | Scream | Sergey Lazarev | 3 | 370 | 5 |
| 2018 | I Won't Break | Julia Samoylova | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2016 | You Are the Only One | Sergey Lazarev | 3 | 491 | 18 |
| 2015 | A Million Voices | Polina Gagarina | 2 | 303 | 25 |
| 2014 | Shine | Tolmachevy Sisters | 7 | 89 | 15 |
| 2013 | What If | Dina Garipova | 5 | 174 | 10 |
| 2012 | Party For Everybody | Buranovskiye Babushki | 2 | 259 | 6 |
| 2011 | Get You | Alexej Vorobjov | 16 | 77 | 10 |
| 2010 | Lost And Forgotten | Peter Nalitch & Friends | 11 | 90 | 20 |
| 2009 | Mamo | Anastasia Prikhodko | 11 | 91 | 10 |
| 2008 | Believe | Dima Bilan | 1 | 272 | 24 |
| 2007 | Song # 1 | Serebro | 3 | 207 | 15 |
| 2006 | Never Let You Go | Dima Bilan | 2 | 248 | 10 |
| 2005 | Nobody Hurt No One | Natalia Podolskaya | 15 | 57 | 20 |
| 2004 | Believe Me | Julia Savicheva | 11 | 67 | 14 |
| 2003 | Ne Ver', Ne Boisia | t.A.T.u. | 3 | 164 | 11 |
| 2002 | Northern Girl | Prime minister | 10 | 55 | 7 |
| 2001 | Lady Alpine Blue | Mumiy troll | 12 | 37 | 6 |
| 2000 | Solo | Alsou | 2 | 155 | 9 |
| 1997 | Primadonna | Alla Pugachova | 15 | 33 | 20 |
| 1995 | Kolybelnaya Dlya Vulkana | Philipp Kirkorov | 17 | 17 | 6 |
| 1994 | Vechni stranik | Youddiph | 9 | 70 | 23 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Rússia na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.