Fitxa de país
Xipre: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Sense candidatura actual configurada
El país no apareix a l’edició actual configurada per al 2026.
Estadístiques històriques
Participacions42
Victòries0
Posició mitjana13.48
Millor posició2
Mitjana de punts69.82
Punts totals2.304
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Shh | Theo Evan | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2024 | Liar | Silia Kapsis | 15 | 78 | 20 |
| 2023 | Break a Broken Heart | Andrew Lambrou | 12 | 126 | 7 |
| 2022 | Ela | Andromache | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2021 | El Diablo | Elena Tsagrinou | 16 | 94 | 1 |
| 2020 | Running | Sandro | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Replay | Tamta | 13 | 109 | 11 |
| 2018 | Fuego | Eleni Foureira | 2 | 436 | 25 |
| 2017 | Gravity | Hovig | 21 | 68 | 19 |
| 2016 | Alter Ego | Minus One | 21 | 96 | 14 |
| 2015 | One Thing I Should Have Done | John Karayiannis | 22 | 11 | 11 |
| 2013 | An Me Thimasai | Despina Olympiou | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2012 | La La Love | Ivi Adamou | 16 | 65 | 8 |
| 2011 | San Aggelos S'agapisa | Christos Mylordos | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2010 | Life Looks Better In Spring | Jon Lilygreen & The Islanders | 21 | 27 | 5 |
| 2009 | Firefly | Christina Metaxa | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2008 | Femme Fatale | Evdokia Kadi | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2007 | Comme Ci, Comme ça | Evridiki | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2006 | Why Angels Cry | Annet Artani | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2005 | Ela ela | Constantinos Christoforou | 18 | 46 | 9 |
| 2004 | Stronger Every Minute | Lisa Andreas | 5 | 170 | 21 |
| 2003 | Feeling Alive | Stelios Constantas | 20 | 15 | 9 |
| 2002 | Gimme | One | 6 | 85 | 1 |
| 2000 | Nomiza | Voice | 21 | 8 | 11 |
| 1999 | Tha'nai erotas | Marlain Angelidou | 22 | 2 | 14 |
| 1998 | Genesis | Michael Hajiyanni | 11 | 37 | 17 |
| 1997 | Mana mou | Chara and Andreas Konstantinou | 5 | 98 | 1 |
| 1996 | Mono Gia Mas | Constantinos | 9 | 72 | 5 |
| 1995 | Sti Fotia | Alexandros Panayi | 9 | 79 | 17 |
| 1994 | Ime Anthropos Ke Ego | Evridiki | 11 | 51 | 4 |
| 1993 | Mi stamatas | Kyriakos Zymboulakis & Demos Van Beke | 19 | 17 | 23 |
| 1992 | Teriazoume | Evridiki | 11 | 57 | 9 |
| 1991 | S.O.S. | Elena Patroclou | 9 | 60 | 21 |
| 1990 | Milas Poli | Haris Anastasiou | 14 | 36 | 21 |
| 1989 | Apopse as vrethoume | Fanny Polymeri and Yiannis Savvidakis | 11 | 51 | 17 |
| 1987 | Aspro mavro | Alexia | 7 | 80 | 17 |
| 1986 | Tora zo | Elpida | 20 | 4 | 15 |
| 1985 | To katalava arga | Lia Vishy | 16 | 15 | 3 |
| 1984 | Anna Maria Lena | Andy Paul | 15 | 31 | 7 |
| 1983 | I agapi akoma zi | Stavros & Constantina | 16 | 26 | 13 |
| 1982 | Mono i agapi | Anna Vissi | 5 | 85 | 8 |
| 1981 | Monika | Island | 6 | 69 | 18 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Xipre a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.