Herrialdearen fitxa
Zipre: Eurovisioneko historikoa
Ikusi herrialde honen egungo edizioko egoera, estatistika historikoak eta emaitzen taula osoa.
Edizio hau
Ez dago egungo hautagaitzarik konfiguratuta
Herrialdea ez da ageri 2026rako konfiguratutako egungo edizioan.
Estatistika historikoak
Parte-hartzeak42
Garaipenak0
Batez besteko postua13.48
Posturik onena2
Batez besteko puntuak69.82
Puntu guztira2.304
Bilakaera
Azken postuak
Emaitzak
Parte-hartzeen historikoa
| Urtea | Abestia | Artista | Postua | Puntuak | Ordena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Shh | Theo Evan | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2024 | Liar | Silia Kapsis | 15 | 78 | 20 |
| 2023 | Break a Broken Heart | Andrew Lambrou | 12 | 126 | 7 |
| 2022 | Ela | Andromache | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2021 | El Diablo | Elena Tsagrinou | 16 | 94 | 1 |
| 2020 | Running | Sandro | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2019 | Replay | Tamta | 13 | 109 | 11 |
| 2018 | Fuego | Eleni Foureira | 2 | 436 | 25 |
| 2017 | Gravity | Hovig | 21 | 68 | 19 |
| 2016 | Alter Ego | Minus One | 21 | 96 | 14 |
| 2015 | One Thing I Should Have Done | John Karayiannis | 22 | 11 | 11 |
| 2013 | An Me Thimasai | Despina Olympiou | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2012 | La La Love | Ivi Adamou | 16 | 65 | 8 |
| 2011 | San Aggelos S'agapisa | Christos Mylordos | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2010 | Life Looks Better In Spring | Jon Lilygreen & The Islanders | 21 | 27 | 5 |
| 2009 | Firefly | Christina Metaxa | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2008 | Femme Fatale | Evdokia Kadi | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2007 | Comme Ci, Comme ça | Evridiki | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2006 | Why Angels Cry | Annet Artani | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2005 | Ela ela | Constantinos Christoforou | 18 | 46 | 9 |
| 2004 | Stronger Every Minute | Lisa Andreas | 5 | 170 | 21 |
| 2003 | Feeling Alive | Stelios Constantas | 20 | 15 | 9 |
| 2002 | Gimme | One | 6 | 85 | 1 |
| 2000 | Nomiza | Voice | 21 | 8 | 11 |
| 1999 | Tha'nai erotas | Marlain Angelidou | 22 | 2 | 14 |
| 1998 | Genesis | Michael Hajiyanni | 11 | 37 | 17 |
| 1997 | Mana mou | Chara and Andreas Konstantinou | 5 | 98 | 1 |
| 1996 | Mono Gia Mas | Constantinos | 9 | 72 | 5 |
| 1995 | Sti Fotia | Alexandros Panayi | 9 | 79 | 17 |
| 1994 | Ime Anthropos Ke Ego | Evridiki | 11 | 51 | 4 |
| 1993 | Mi stamatas | Kyriakos Zymboulakis & Demos Van Beke | 19 | 17 | 23 |
| 1992 | Teriazoume | Evridiki | 11 | 57 | 9 |
| 1991 | S.O.S. | Elena Patroclou | 9 | 60 | 21 |
| 1990 | Milas Poli | Haris Anastasiou | 14 | 36 | 21 |
| 1989 | Apopse as vrethoume | Fanny Polymeri and Yiannis Savvidakis | 11 | 51 | 17 |
| 1987 | Aspro mavro | Alexia | 7 | 80 | 17 |
| 1986 | Tora zo | Elpida | 20 | 4 | 15 |
| 1985 | To katalava arga | Lia Vishy | 16 | 15 | 3 |
| 1984 | Anna Maria Lena | Andy Paul | 15 | 31 | 7 |
| 1983 | I agapi akoma zi | Stavros & Constantina | 16 | 26 | 13 |
| 1982 | Mono i agapi | Anna Vissi | 5 | 85 | 8 |
| 1981 | Monika | Island | 6 | 69 | 18 |
FAQ
Zipre Eurovisionen: ohiko galderak
Nondik datoz fitxa honetako datuak?
Fitxa proiektuan dagoen dataset historikoarekin sortzen da. Daturen bat falta denean, orriak eskuragarri ez dagoela erakusten du eta ez du asmatzen.
Zein emaitza historiko erakusten dira?
Herrialdearentzat aurkitutako parte-hartzeak erakusten dira: urtea, abestia, artista, postua, puntuak eta ediziorako esteka, datu horiek badaudenean.
Zergatik falta dira abestiak, artistak edo puntuak?
Dataseteko edizio batzuek ez dituzte eremu guztiak izan behar. Kasu horietan, datua eskuragarri ez dagoela argi erakusten da.