Fitxa de país
Itàlia: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Per Sempre Sì
Sal Da Vinci
Estadístiques històriques
Participacions52
Victòries3
Posició mitjana7.27
Millor posició1
Mitjana de punts109.86
Punts totals5.383
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Volevo essere un duro | Lucio Corsi | 5 | 256 | 14 |
| 2024 | La noia | Angelina Mango | 7 | 268 | 15 |
| 2023 | Due vite | Marco Mengoni | 4 | 350 | 11 |
| 2022 | Brividi | Mahmood & Blanco | 6 | 268 | 9 |
| 2021 | Zitti e buoni | Måneskin | 1 | 524 | 24 |
| 2020 | Fai rumore | Diodato | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Soldi | Mahmood | 2 | 472 | 22 |
| 2018 | Non mi avete fatto niente | Ermal Meta & Fabrizio Moro | 5 | 308 | 26 |
| 2017 | Occidentali's Karma | Francesco Gabbani | 6 | 334 | 9 |
| 2016 | No Degree of Separation | Francesca Michielin | 16 | 124 | 6 |
| 2015 | Grande amore | Il Volo | 3 | 292 | 27 |
| 2014 | La Mia Città | Emma | 21 | 33 | 16 |
| 2013 | L'essenziale | Marco Mengoni | 7 | 126 | 23 |
| 2012 | L'Amore È Femmina (Out Of Love) | Nina Zilli | 9 | 101 | 10 |
| 2011 | Madness Of Love | Raphael Gualazzi | 2 | 189 | 12 |
| 1997 | Fiumi di parole | Jalisse | 4 | 114 | 9 |
| 1993 | Sole d'Europa | Enrico Ruggeri | 12 | 45 | 1 |
| 1992 | Rapsodia | Mia Martini | 4 | 111 | 19 |
| 1991 | Comme è ddoce 'o mare | Peppino di Capri | 7 | 89 | 22 |
| 1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | 1 | 149 | 19 |
| 1989 | Avrei voluto | Anna Oxa & Fausto Leali | 9 | 56 | 1 |
| 1988 | Ti scrivo | Luca Barbarossa | 12 | 52 | 18 |
| 1987 | Gente di mare | Umberto Tozzi and Raf | 3 | 103 | 7 |
| 1985 | Magic, oh magic | Al Bano and Romina Power | 7 | 78 | 12 |
| 1984 | I treni di Tozeur | Alice & Battiato | 5 | 70 | 18 |
| 1983 | Per Lucia | Riccardo Fogli | 11 | 41 | 5 |
| 1980 | Non so che darei | Alan Sorrenti | 6 | 87 | 6 |
| 1979 | Raggio di luna | Matia Bazar | 15 | 27 | 2 |
| 1978 | Questo amore | Ricchi e Poveri | 12 | 53 | 3 |
| 1977 | Libera | Mia Martini | 13 | 33 | 15 |
| 1976 | We'll Live It All Again | Romina & Al Bano | 7 | 69 | 13 |
| 1975 | Era | Wess & Dori Ghezzi | 3 | 115 | 19 |
| 1974 | Sì | Gigliola Cinquetti | 2 | 18 | 17 |
| 1973 | Chi sarà con te | Massimo Ranieri | 13 | 74 | 10 |
| 1972 | I giorni dell'arcobaleno | Nicola di Bari | 6 | 92 | 12 |
| 1971 | L'amore è un attimo | Massimo Ranieri | 5 | 91 | 11 |
| 1970 | Occhi di ragazza | Gianni Morandi | 8 | 5 | 3 |
| 1969 | Due grosse lacrime bianche | Iva Zanicchi | 13 | 5 | 6 |
| 1968 | Marianne | Sergio Endrigo | 10 | 7 | 11 |
| 1967 | Non andare più lontano | Claudio Villa | 11 | 4 | 16 |
| 1966 | Dio, come ti amo | Domenico Modugno | 17 | 0 | 14 |
| 1965 | Se piangi, se ridi | Bobby Solo | 5 | 15 | 13 |
| 1964 | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti | 1 | 49 | 12 |
| 1963 | Uno per tutte | Emilio Pericoli | 3 | 37 | 6 |
| 1962 | Addio, addio | Claudio Villa | 9 | 3 | 15 |
| 1961 | Al di là | Betty Curtis | 5 | 12 | 16 |
| 1960 | Romantica | Renato Rascel | 8 | 5 | 12 |
| 1959 | Piove | Domenico Modugno | 6 | 9 | 3 |
| 1958 | Nel blu, dipinto di blu | Domenico Modugno | 3 | 13 | 1 |
| 1957 | Corde della mia chitarra | Nunzio Gallo | 6 | 7 | 4 |
| 1956 | Aprite le finestre | Franca Raimondi | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | 7 |
| 1956 | Amami se vuoi | Tonina Torielli | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | 14 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Itàlia a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.