Ficha do país
Itália: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Per Sempre Sì
Sal Da Vinci
Estatísticas históricas
Participações52
Vitórias3
Posição média7.27
Melhor posição1
Média de pontos109.86
Pontos totais5.383
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Volevo essere un duro | Lucio Corsi | 5 | 256 | 14 |
| 2024 | La noia | Angelina Mango | 7 | 268 | 15 |
| 2023 | Due vite | Marco Mengoni | 4 | 350 | 11 |
| 2022 | Brividi | Mahmood & Blanco | 6 | 268 | 9 |
| 2021 | Zitti e buoni | Måneskin | 1 | 524 | 24 |
| 2020 | Fai rumore | Diodato | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2019 | Soldi | Mahmood | 2 | 472 | 22 |
| 2018 | Non mi avete fatto niente | Ermal Meta & Fabrizio Moro | 5 | 308 | 26 |
| 2017 | Occidentali's Karma | Francesco Gabbani | 6 | 334 | 9 |
| 2016 | No Degree of Separation | Francesca Michielin | 16 | 124 | 6 |
| 2015 | Grande amore | Il Volo | 3 | 292 | 27 |
| 2014 | La Mia Città | Emma | 21 | 33 | 16 |
| 2013 | L'essenziale | Marco Mengoni | 7 | 126 | 23 |
| 2012 | L'Amore È Femmina (Out Of Love) | Nina Zilli | 9 | 101 | 10 |
| 2011 | Madness Of Love | Raphael Gualazzi | 2 | 189 | 12 |
| 1997 | Fiumi di parole | Jalisse | 4 | 114 | 9 |
| 1993 | Sole d'Europa | Enrico Ruggeri | 12 | 45 | 1 |
| 1992 | Rapsodia | Mia Martini | 4 | 111 | 19 |
| 1991 | Comme è ddoce 'o mare | Peppino di Capri | 7 | 89 | 22 |
| 1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | 1 | 149 | 19 |
| 1989 | Avrei voluto | Anna Oxa & Fausto Leali | 9 | 56 | 1 |
| 1988 | Ti scrivo | Luca Barbarossa | 12 | 52 | 18 |
| 1987 | Gente di mare | Umberto Tozzi and Raf | 3 | 103 | 7 |
| 1985 | Magic, oh magic | Al Bano and Romina Power | 7 | 78 | 12 |
| 1984 | I treni di Tozeur | Alice & Battiato | 5 | 70 | 18 |
| 1983 | Per Lucia | Riccardo Fogli | 11 | 41 | 5 |
| 1980 | Non so che darei | Alan Sorrenti | 6 | 87 | 6 |
| 1979 | Raggio di luna | Matia Bazar | 15 | 27 | 2 |
| 1978 | Questo amore | Ricchi e Poveri | 12 | 53 | 3 |
| 1977 | Libera | Mia Martini | 13 | 33 | 15 |
| 1976 | We'll Live It All Again | Romina & Al Bano | 7 | 69 | 13 |
| 1975 | Era | Wess & Dori Ghezzi | 3 | 115 | 19 |
| 1974 | Sì | Gigliola Cinquetti | 2 | 18 | 17 |
| 1973 | Chi sarà con te | Massimo Ranieri | 13 | 74 | 10 |
| 1972 | I giorni dell'arcobaleno | Nicola di Bari | 6 | 92 | 12 |
| 1971 | L'amore è un attimo | Massimo Ranieri | 5 | 91 | 11 |
| 1970 | Occhi di ragazza | Gianni Morandi | 8 | 5 | 3 |
| 1969 | Due grosse lacrime bianche | Iva Zanicchi | 13 | 5 | 6 |
| 1968 | Marianne | Sergio Endrigo | 10 | 7 | 11 |
| 1967 | Non andare più lontano | Claudio Villa | 11 | 4 | 16 |
| 1966 | Dio, come ti amo | Domenico Modugno | 17 | 0 | 14 |
| 1965 | Se piangi, se ridi | Bobby Solo | 5 | 15 | 13 |
| 1964 | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti | 1 | 49 | 12 |
| 1963 | Uno per tutte | Emilio Pericoli | 3 | 37 | 6 |
| 1962 | Addio, addio | Claudio Villa | 9 | 3 | 15 |
| 1961 | Al di là | Betty Curtis | 5 | 12 | 16 |
| 1960 | Romantica | Renato Rascel | 8 | 5 | 12 |
| 1959 | Piove | Domenico Modugno | 6 | 9 | 3 |
| 1958 | Nel blu, dipinto di blu | Domenico Modugno | 3 | 13 | 1 |
| 1957 | Corde della mia chitarra | Nunzio Gallo | 6 | 7 | 4 |
| 1956 | Aprite le finestre | Franca Raimondi | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | 7 |
| 1956 | Amami se vuoi | Tonina Torielli | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | 14 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Itália na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.