Fitxa de país
Ucraïna: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Sense candidatura actual configurada
El país no apareix a l’edició actual configurada per al 2026.
Estadístiques històriques
Participacions21
Victòries3
Posició mitjana8.05
Millor posició1
Mitjana de punts214.7
Punts totals4.294
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bird of Pray | Ziferblat | 9 | 218 | 7 |
| 2024 | Teresa & Maria | alyona alyona & Jerry Heil | 3 | 453 | 2 |
| 2023 | Heart of Steel | Tvorchi | 6 | 243 | 19 |
| 2022 | Stefania | Kalush Orchestra | 1 | 631 | 12 |
| 2021 | Shum | Go_A | 5 | 364 | 19 |
| 2020 | Solovey | Go_A | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2018 | Under The Ladder | Mélovin | 17 | 130 | 1 |
| 2017 | Time | O.Torvald | 24 | 36 | 22 |
| 2016 | 1944 | Jamala | 1 | 534 | 21 |
| 2014 | Tick - Tock | Mariya Yaremchuk | 6 | 113 | 1 |
| 2013 | Gravity | Zlata Ognevich | 3 | 214 | 22 |
| 2012 | Be My Guest | Gaitana | 15 | 65 | 25 |
| 2011 | Angel | Mika Newton | 4 | 159 | 23 |
| 2010 | Sweet People | Alyosha | 10 | 108 | 17 |
| 2009 | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) | Svetlana Loboda | 12 | 76 | 21 |
| 2008 | Shady Lady | Ani Lorak | 2 | 230 | 18 |
| 2007 | Dancing Lasha Tumbai | Verka Serduchka | 2 | 235 | 18 |
| 2006 | Show Me Your Love | Tina Karol | 7 | 145 | 18 |
| 2005 | Razom Nas Bahato | Greenjolly | 19 | 30 | 16 |
| 2004 | Wild Dances | Ruslana | 1 | 280 | 10 |
| 2003 | Hasta la vista | Olexandr | 14 | 30 | 16 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Ucraïna a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.