Ficha de país
Ucrania: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Sin candidatura actual configurada
El país no aparece en la edición actual configurada para 2026.
Estadísticas históricas
Participaciones21
Victorias3
Media de posición8.05
Mejor posición1
Media de puntos214.7
Puntos totales4294
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bird of Pray | Ziferblat | 9 | 218 | 7 |
| 2024 | Teresa & Maria | alyona alyona & Jerry Heil | 3 | 453 | 2 |
| 2023 | Heart of Steel | Tvorchi | 6 | 243 | 19 |
| 2022 | Stefania | Kalush Orchestra | 1 | 631 | 12 |
| 2021 | Shum | Go_A | 5 | 364 | 19 |
| 2020 | Solovey | Go_A | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2018 | Under The Ladder | Mélovin | 17 | 130 | 1 |
| 2017 | Time | O.Torvald | 24 | 36 | 22 |
| 2016 | 1944 | Jamala | 1 | 534 | 21 |
| 2014 | Tick - Tock | Mariya Yaremchuk | 6 | 113 | 1 |
| 2013 | Gravity | Zlata Ognevich | 3 | 214 | 22 |
| 2012 | Be My Guest | Gaitana | 15 | 65 | 25 |
| 2011 | Angel | Mika Newton | 4 | 159 | 23 |
| 2010 | Sweet People | Alyosha | 10 | 108 | 17 |
| 2009 | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) | Svetlana Loboda | 12 | 76 | 21 |
| 2008 | Shady Lady | Ani Lorak | 2 | 230 | 18 |
| 2007 | Dancing Lasha Tumbai | Verka Serduchka | 2 | 235 | 18 |
| 2006 | Show Me Your Love | Tina Karol | 7 | 145 | 18 |
| 2005 | Razom Nas Bahato | Greenjolly | 19 | 30 | 16 |
| 2004 | Wild Dances | Ruslana | 1 | 280 | 10 |
| 2003 | Hasta la vista | Olexandr | 14 | 30 | 16 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Ucrania en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.