Fiche pays
Australie: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Eclipse
Delta Goodrem
Ordre de passage: 11Eclipse
Delta Goodrem
Ordre de passage: 08Statistiques historiques
Participations11
Victoires0
Place moyenne9.86
Meilleure place2
Moyenne de points219.86
Points totaux1 539
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Milkshake Man | Go-Jo | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2024 | One Milkali (One Blood) | Electric Fields | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2023 | Promise | Voyager | 9 | 151 | 15 |
| 2022 | Not The Same | Sheldon Riley | 15 | 125 | 21 |
| 2021 | Technicolour | Montaigne | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2020 | Don't Break Me | Montaigne | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Zero Gravity | Kate Miller-Heidke | 9 | 284 | 25 |
| 2018 | We Got Love | Jessica Mauboy | 20 | 99 | 16 |
| 2017 | Don't Come Easy | Isaiah | 9 | 173 | 14 |
| 2016 | Sound of Silence | Dami Im | 2 | 511 | 13 |
| 2015 | Tonight Again | Guy Sebastian | 5 | 196 | 12 |
FAQ
Questions fréquentes sur Australie à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.