Fiche pays
Grèce: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Ferto
Akylas
Ordre de passage: 04Statistiques historiques
Participations46
Victoires1
Place moyenne11.17
Meilleure place1
Moyenne de points86.5
Points totaux3 633
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asteromáta | Klavdia | 6 | 231 | 17 |
| 2024 | Zari | Marina Satti | 11 | 126 | 12 |
| 2023 | What They Say | Victor Vernicos | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2022 | Die Together | Amanda Georgiadi Tenfjord | 8 | 215 | 17 |
| 2021 | Last Dance | Stefania | 10 | 170 | 10 |
| 2020 | Superg!rl | Stefania | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Better Love | Katerine Duska | 21 | 74 | 13 |
| 2018 | Oniro mou | Yianna Terzi | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2017 | This is Love | Demy | 19 | 77 | 15 |
| 2016 | Utopian Land | Argo | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2015 | One Last Breath | Maria Elena Kyriakou | 19 | 23 | 15 |
| 2014 | Rise Up | Freaky Fortune feat. RiskyKidd | 20 | 35 | 10 |
| 2013 | Alcohol Is Free | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | 6 | 152 | 21 |
| 2012 | Aphrodisiac | Eleftheria Eleftheriou | 17 | 64 | 16 |
| 2011 | Watch My Dance | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | 7 | 120 | 9 |
| 2010 | Opa | Giorgos Alkaios & Friends | 8 | 140 | 11 |
| 2009 | This Is Our Night | Sakis Rouvas | 7 | 120 | 8 |
| 2008 | Secret Combination | Kalomira | 3 | 218 | 21 |
| 2007 | Yassou Maria | Sarbel | 7 | 139 | 10 |
| 2006 | Everything | Anna Vissi | 9 | 128 | 16 |
| 2005 | My Number One | Helena Paparizou | 1 | 230 | 19 |
| 2004 | Shake It | Sakis Rouvas | 3 | 252 | 16 |
| 2003 | Never Let You Go | Mando | 17 | 25 | 17 |
| 2002 | S.A.G.A.P.O. | Michalis Rakintzis | 17 | 27 | 4 |
| 2001 | Die For You | Antique | 3 | 147 | 22 |
| 1998 | Mia krifi evesthisia | Thalassa | 20 | 12 | 2 |
| 1997 | Horepse | Marianna Zorba | 12 | 39 | 17 |
| 1996 | Emis forame to himona anixiatika | Marianna Efstratiou | 14 | 36 | 10 |
| 1995 | Pia prosefhi | Elina Constantopoulou | 12 | 68 | 23 |
| 1994 | To Trehantiri | Costas Bigalis and the Sea Lovers | 14 | 44 | 19 |
| 1993 | Ellada, hora tu fotos | Kaiti Garbi | 9 | 64 | 6 |
| 1992 | Olou Tou Kosmou tin Elpida | Cleopatra | 5 | 94 | 5 |
| 1991 | I Anixi | Sofia Vossou | 13 | 36 | 4 |
| 1990 | Horis skopo | Christos Callow & Wave | 19 | 11 | 2 |
| 1989 | To thiko sou asteri | Marianna | 9 | 56 | 19 |
| 1988 | Kloun | Aphroditi Fryda | 17 | 10 | 14 |
| 1987 | Stop! | Bang | 10 | 64 | 11 |
| 1985 | Miazoume | Takis Biniaris | 16 | 15 | 19 |
| 1983 | Mou les | Christie Stassinopoulou | 14 | 32 | 10 |
| 1981 | Feggari kalokerino | Yiannis Dimitras | 8 | 55 | 17 |
| 1980 | Autostop | Anna Vissi and the Epikouri | 13 | 30 | 3 |
| 1979 | Socrati | Elpida | 8 | 69 | 7 |
| 1978 | Charlie Chaplin | Tania Tsanaklidou | 8 | 66 | 15 |
| 1977 | Mathima solfez | Pascalis, Marianna, Robert & Bessy | 5 | 92 | 10 |
| 1976 | Panaghia mou, panaghia mou | Mariza Koch | 13 | 20 | 10 |
| 1974 | Krassi, thalassa ke t' agori mou | Marinella | 11 | 7 | 5 |
FAQ
Questions fréquentes sur Grèce à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.