Ficha de país
Grecia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Ferto
Akylas
Orde de actuación: 04Estatísticas históricas
Participacións46
Vitorias1
Posición media11.17
Mellor posición1
Media de puntos86.5
Puntos totais3.633
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asteromáta | Klavdia | 6 | 231 | 17 |
| 2024 | Zari | Marina Satti | 11 | 126 | 12 |
| 2023 | What They Say | Victor Vernicos | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2022 | Die Together | Amanda Georgiadi Tenfjord | 8 | 215 | 17 |
| 2021 | Last Dance | Stefania | 10 | 170 | 10 |
| 2020 | Superg!rl | Stefania | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Better Love | Katerine Duska | 21 | 74 | 13 |
| 2018 | Oniro mou | Yianna Terzi | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2017 | This is Love | Demy | 19 | 77 | 15 |
| 2016 | Utopian Land | Argo | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2015 | One Last Breath | Maria Elena Kyriakou | 19 | 23 | 15 |
| 2014 | Rise Up | Freaky Fortune feat. RiskyKidd | 20 | 35 | 10 |
| 2013 | Alcohol Is Free | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | 6 | 152 | 21 |
| 2012 | Aphrodisiac | Eleftheria Eleftheriou | 17 | 64 | 16 |
| 2011 | Watch My Dance | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | 7 | 120 | 9 |
| 2010 | Opa | Giorgos Alkaios & Friends | 8 | 140 | 11 |
| 2009 | This Is Our Night | Sakis Rouvas | 7 | 120 | 8 |
| 2008 | Secret Combination | Kalomira | 3 | 218 | 21 |
| 2007 | Yassou Maria | Sarbel | 7 | 139 | 10 |
| 2006 | Everything | Anna Vissi | 9 | 128 | 16 |
| 2005 | My Number One | Helena Paparizou | 1 | 230 | 19 |
| 2004 | Shake It | Sakis Rouvas | 3 | 252 | 16 |
| 2003 | Never Let You Go | Mando | 17 | 25 | 17 |
| 2002 | S.A.G.A.P.O. | Michalis Rakintzis | 17 | 27 | 4 |
| 2001 | Die For You | Antique | 3 | 147 | 22 |
| 1998 | Mia krifi evesthisia | Thalassa | 20 | 12 | 2 |
| 1997 | Horepse | Marianna Zorba | 12 | 39 | 17 |
| 1996 | Emis forame to himona anixiatika | Marianna Efstratiou | 14 | 36 | 10 |
| 1995 | Pia prosefhi | Elina Constantopoulou | 12 | 68 | 23 |
| 1994 | To Trehantiri | Costas Bigalis and the Sea Lovers | 14 | 44 | 19 |
| 1993 | Ellada, hora tu fotos | Kaiti Garbi | 9 | 64 | 6 |
| 1992 | Olou Tou Kosmou tin Elpida | Cleopatra | 5 | 94 | 5 |
| 1991 | I Anixi | Sofia Vossou | 13 | 36 | 4 |
| 1990 | Horis skopo | Christos Callow & Wave | 19 | 11 | 2 |
| 1989 | To thiko sou asteri | Marianna | 9 | 56 | 19 |
| 1988 | Kloun | Aphroditi Fryda | 17 | 10 | 14 |
| 1987 | Stop! | Bang | 10 | 64 | 11 |
| 1985 | Miazoume | Takis Biniaris | 16 | 15 | 19 |
| 1983 | Mou les | Christie Stassinopoulou | 14 | 32 | 10 |
| 1981 | Feggari kalokerino | Yiannis Dimitras | 8 | 55 | 17 |
| 1980 | Autostop | Anna Vissi and the Epikouri | 13 | 30 | 3 |
| 1979 | Socrati | Elpida | 8 | 69 | 7 |
| 1978 | Charlie Chaplin | Tania Tsanaklidou | 8 | 66 | 15 |
| 1977 | Mathima solfez | Pascalis, Marianna, Robert & Bessy | 5 | 92 | 10 |
| 1976 | Panaghia mou, panaghia mou | Mariza Koch | 13 | 20 | 10 |
| 1974 | Krassi, thalassa ke t' agori mou | Marinella | 11 | 7 | 5 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Grecia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.