Fiche pays
Israël: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Michelle
Noam Bettan
Ordre de passage: 10Statistiques historiques
Participations48
Victoires4
Place moyenne10
Meilleure place1
Moyenne de points106.5
Points totaux4 260
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New Day Will Rise | Yuval Raphael | 2 | 357 | 4 |
| 2024 | Hurricane | Eden Golan | 5 | 375 | 6 |
| 2023 | Unicorn | Noa Kirel | 3 | 362 | 23 |
| 2022 | I.M | Michael Ben David | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2021 | Set Me Free | Eden Alene | 17 | 93 | 3 |
| 2020 | Feker Libi | Eden Alene | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Home | Kobi Marimi | 23 | 35 | 14 |
| 2018 | Toy | Netta | 1 | 529 | 22 |
| 2017 | I Feel Alive | Imri Ziv | 23 | 39 | 1 |
| 2016 | Made of Stars | Hovi Star | 14 | 135 | 7 |
| 2015 | Golden Boy | Nadav Guedj | 9 | 97 | 3 |
| 2014 | Same Heart | Mei Finegold | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2013 | Rak Bishvilo | Moran Mazor | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2012 | Time | Izabo | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2011 | Ding Dong | Dana International | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2010 | Milim | Harel Skaat | 14 | 71 | 24 |
| 2009 | There Must Be Another Way | Noa & Mira Awad | 16 | 53 | 2 |
| 2008 | The Fire In Your Eyes | Boaz | 9 | 124 | 7 |
| 2007 | Push The Button | Teapacks | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2006 | Ze Hazman | Eddie Butler | 23 | 4 | 3 |
| 2005 | Hasheket shenish'ar | Shiri Maymon | 4 | 154 | 11 |
| 2004 | Le'ha'amin | David D'or | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2003 | Words For Love | Lior Narkis | 19 | 17 | 13 |
| 2002 | Light A Candle | Sarit Hadad | 12 | 37 | 10 |
| 2001 | Ein Davar | Tal Sondak | 16 | 25 | 5 |
| 2000 | Sa'me'akh | Ping Pong | 22 | 7 | 1 |
| 1999 | Yom Huledeth | Eden | 5 | 93 | 19 |
| 1998 | Diva | Dana International | 1 | 172 | 8 |
| 1995 | Amen | Liora | 8 | 81 | 21 |
| 1993 | Shiru | Lakahat Shiru | 24 | 4 | 24 |
| 1992 | Ze Rak Sport | Dafna | 6 | 85 | 3 |
| 1991 | Kan | Duo Datz | 3 | 139 | 15 |
| 1990 | Shara Barechovot | Rita | 18 | 16 | 10 |
| 1989 | Derech Ha'melech | Gili & Galit | 12 | 50 | 2 |
| 1988 | Ben Adam | Yardena Arazi | 7 | 85 | 8 |
| 1987 | Shir Habatlanim | Datner & Kushnir | 8 | 73 | 2 |
| 1986 | Yavoh Yom | Moti Galadi & Sarai Tzuriel | 19 | 7 | 11 |
| 1985 | Olé, Olé | Izhar Cohen | 5 | 93 | 11 |
| 1983 | Hi | Ofra Haza | 2 | 136 | 16 |
| 1982 | Hora | Avi Toledano | 2 | 100 | 15 |
| 1981 | Halaylah | Habibi | 7 | 56 | 5 |
| 1979 | Hallelujah | Milk and Honey | 1 | 125 | 10 |
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen and the Alphabeta | 1 | 157 | 18 |
| 1977 | Ah-haa-vah Hee Shir Lish-naa-yim | Ilanit | 11 | 49 | 11 |
| 1976 | Emor Shalom | Chocolate, Menta, Mastik | 6 | 77 | 4 |
| 1975 | At Va'Ani | Shlomo Artzi | 11 | 40 | 12 |
| 1974 | Natati La Khayay | Kaveret (Poogy) | 7 | 11 | 6 |
| 1973 | Ey Sham | Ilanit | 4 | 97 | 17 |
FAQ
Questions fréquentes sur Israël à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.