Ficha de país
Israel: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Michelle
Noam Bettan
Orden: 10Estadísticas históricas
Participaciones48
Victorias4
Media de posición10
Mejor posición1
Media de puntos106.5
Puntos totales4260
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New Day Will Rise | Yuval Raphael | 2 | 357 | 4 |
| 2024 | Hurricane | Eden Golan | 5 | 375 | 6 |
| 2023 | Unicorn | Noa Kirel | 3 | 362 | 23 |
| 2022 | I.M | Michael Ben David | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2021 | Set Me Free | Eden Alene | 17 | 93 | 3 |
| 2020 | Feker Libi | Eden Alene | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Home | Kobi Marimi | 23 | 35 | 14 |
| 2018 | Toy | Netta | 1 | 529 | 22 |
| 2017 | I Feel Alive | Imri Ziv | 23 | 39 | 1 |
| 2016 | Made of Stars | Hovi Star | 14 | 135 | 7 |
| 2015 | Golden Boy | Nadav Guedj | 9 | 97 | 3 |
| 2014 | Same Heart | Mei Finegold | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2013 | Rak Bishvilo | Moran Mazor | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2012 | Time | Izabo | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2011 | Ding Dong | Dana International | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2010 | Milim | Harel Skaat | 14 | 71 | 24 |
| 2009 | There Must Be Another Way | Noa & Mira Awad | 16 | 53 | 2 |
| 2008 | The Fire In Your Eyes | Boaz | 9 | 124 | 7 |
| 2007 | Push The Button | Teapacks | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | Ze Hazman | Eddie Butler | 23 | 4 | 3 |
| 2005 | Hasheket shenish'ar | Shiri Maymon | 4 | 154 | 11 |
| 2004 | Le'ha'amin | David D'or | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2003 | Words For Love | Lior Narkis | 19 | 17 | 13 |
| 2002 | Light A Candle | Sarit Hadad | 12 | 37 | 10 |
| 2001 | Ein Davar | Tal Sondak | 16 | 25 | 5 |
| 2000 | Sa'me'akh | Ping Pong | 22 | 7 | 1 |
| 1999 | Yom Huledeth | Eden | 5 | 93 | 19 |
| 1998 | Diva | Dana International | 1 | 172 | 8 |
| 1995 | Amen | Liora | 8 | 81 | 21 |
| 1993 | Shiru | Lakahat Shiru | 24 | 4 | 24 |
| 1992 | Ze Rak Sport | Dafna | 6 | 85 | 3 |
| 1991 | Kan | Duo Datz | 3 | 139 | 15 |
| 1990 | Shara Barechovot | Rita | 18 | 16 | 10 |
| 1989 | Derech Ha'melech | Gili & Galit | 12 | 50 | 2 |
| 1988 | Ben Adam | Yardena Arazi | 7 | 85 | 8 |
| 1987 | Shir Habatlanim | Datner & Kushnir | 8 | 73 | 2 |
| 1986 | Yavoh Yom | Moti Galadi & Sarai Tzuriel | 19 | 7 | 11 |
| 1985 | Olé, Olé | Izhar Cohen | 5 | 93 | 11 |
| 1983 | Hi | Ofra Haza | 2 | 136 | 16 |
| 1982 | Hora | Avi Toledano | 2 | 100 | 15 |
| 1981 | Halaylah | Habibi | 7 | 56 | 5 |
| 1979 | Hallelujah | Milk and Honey | 1 | 125 | 10 |
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen and the Alphabeta | 1 | 157 | 18 |
| 1977 | Ah-haa-vah Hee Shir Lish-naa-yim | Ilanit | 11 | 49 | 11 |
| 1976 | Emor Shalom | Chocolate, Menta, Mastik | 6 | 77 | 4 |
| 1975 | At Va'Ani | Shlomo Artzi | 11 | 40 | 12 |
| 1974 | Natati La Khayay | Kaveret (Poogy) | 7 | 11 | 6 |
| 1973 | Ey Sham | Ilanit | 4 | 97 | 17 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Israel en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.