Fiche pays
Monaco: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Aucune candidature actuelle configurée
Le pays n’apparaît pas dans l’édition actuelle configurée pour 2026.
Statistiques historiques
Participations24
Victoires1
Place moyenne7.38
Meilleure place1
Moyenne de points35.14
Points totaux738
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | La coco-dance | Séverine Ferrer | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2005 | Tout de moi | Lise Darly | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2004 | Notre Planète | Maryon | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 1979 | Notre vie c'est la musique | Laurent Vaguener | 16 | 12 | 6 |
| 1978 | Les jardins de Monaco | Caline and Olivier Toussaint | 4 | 107 | 14 |
| 1977 | Une petite Française | Michèle Torr | 4 | 96 | 2 |
| 1976 | Toi, la musique et moi | Mary Christy | 3 | 93 | 16 |
| 1975 | Une chanson c'est une lettre | Sophie | 13 | 22 | 14 |
| 1974 | Celui qui reste et celui qui s'en va | Romuald | 4 | 14 | 10 |
| 1973 | Un train qui part | Marie | 8 | 85 | 6 |
| 1972 | Comme on s'aime | Anne-Marie Godart and Peter MacLane | 16 | 65 | 15 |
| 1971 | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | 1 | 128 | 3 |
| 1970 | Marlène | Dominique Dussault | 8 | 5 | 10 |
| 1969 | Maman, Maman | Jean-Jacques | 6 | 11 | 4 |
| 1968 | À chacun sa chanson | Line & Willy | 7 | 8 | 7 |
| 1967 | Boum-badaboum | Minouche Barelli | 5 | 10 | 14 |
| 1966 | Bien plus fort | Tereza | 17 | 0 | 13 |
| 1965 | Va dire à l'amour | Marjorie Noël | 9 | 7 | 9 |
| 1964 | Où sont-elles passées? | Romuald | 3 | 15 | 10 |
| 1963 | L'amour s'en va | Françoise Hardy | 5 | 25 | 15 |
| 1962 | Dis rien | François Deguelt | 2 | 13 | 16 |
| 1961 | Allons, allons les enfants | Colette Deréal | 10 | 6 | 2 |
| 1960 | Ce soir-là | François Deguelt | 3 | 15 | 8 |
| 1959 | Mon ami Pierrot | Jacques Pills | 11 | 1 | 4 |
FAQ
Questions fréquentes sur Monaco à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.