Fiche pays
Macédoine du Nord: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Aucune candidature actuelle configurée
Le pays n’apparaît pas dans l’édition actuelle configurée pour 2026.
Statistiques historiques
Participations22
Victoires0
Place moyenne14.44
Meilleure place7
Moyenne de points74.89
Points totaux674
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Circles | Andrea | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2021 | Here I Stand | Vasil | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2020 | You | Vasil | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Proud | Tamara Todevska | 7 | 305 | 8 |
| 2018 | Lost And Found | Eye Cue | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2017 | Dance Alone | Jana Burčeska | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2016 | Dona | Kaliopi | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2015 | Autumn Leaves | Daniel Kajmakoski | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2014 | To the Sky | Tijana | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2013 | Pred Da Se Razdeni | Esma & Lozano | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2012 | Crno I Belo | Kaliopi | 13 | 71 | 22 |
| 2011 | Rusinka | Vlatko Ilievski | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2010 | Jas Ja Imam Silata | Gjoko Taneski | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2009 | Neshto Shto Ke Ostane | Next Time | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2008 | Let Me Love You | Tamara, Vrčak & Adrijan | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2007 | Mojot Svet | Karolina | 14 | 73 | 6 |
| 2006 | Ninanajna | Elena Risteska | 12 | 56 | 11 |
| 2005 | Make My Day | Martin Vučić | 17 | 52 | 15 |
| 2004 | Life | Toše Proeski | 14 | 47 | 15 |
| 2002 | Od Nas Zavisi | Karolina | 19 | 25 | 9 |
| 2000 | 100% Te Ljubam | XXL | 15 | 29 | 19 |
| 1998 | Ne Zori, Zoro | Vlado Janevski | 19 | 16 | 25 |
FAQ
Questions fréquentes sur Macédoine du Nord à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.