Ficha de país
Bosnia e Hercegovina: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sen candidatura actual configurada
O país non aparece na edición actual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participacións19
Vitorias0
Posición media13.17
Mellor posición3
Media de puntos69
Puntos totais1.242
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubav je | Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2012 | Korake ti znam | Maya Sar | 18 | 55 | 5 |
| 2011 | Love In Rewind | Dino Merlin | 6 | 125 | 2 |
| 2010 | Thunder and Lightning | Vukašin Brajić | 17 | 51 | 6 |
| 2009 | Bistra voda | Regina | 9 | 106 | 12 |
| 2008 | Pokušaj | Laka | 10 | 110 | 6 |
| 2007 | Rijeka bez imena | Marija Sestic | 11 | 106 | 1 |
| 2006 | Lejla | Hari Mata Hari | 3 | 229 | 13 |
| 2005 | Call Me | Feminnem | 14 | 79 | 21 |
| 2004 | In The Disco | Deen | 9 | 91 | 12 |
| 2003 | Ne Brini | Mija Martina | 16 | 27 | 6 |
| 2002 | Na jastuku za dvoje | Maja | 13 | 33 | 15 |
| 2001 | Hano | Nino | 14 | 29 | 3 |
| 1999 | Putnici | Dino & Beatrice | 7 | 86 | 22 |
| 1997 | Goodbye | Alma Čardžić | 18 | 22 | 14 |
| 1996 | Za Našu Ljubav | Amila Glamočak | 22 | 13 | 21 |
| 1995 | Dvadeset i prvi vijek | Davor Popović | 19 | 14 | 4 |
| 1994 | Ostani kraj mene | Alma & Dejan | 15 | 39 | 18 |
| 1993 | Sva bol svijeta | Fazla | 16 | 27 | 18 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Bosnia e Hercegovina en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.