Ficha do país
Bósnia e Herzegovina: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Sem candidatura atual configurada
O país não aparece na edição atual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participações19
Vitórias0
Posição média13.17
Melhor posição3
Média de pontos69
Pontos totais1.242
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ljubav je | Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2012 | Korake ti znam | Maya Sar | 18 | 55 | 5 |
| 2011 | Love In Rewind | Dino Merlin | 6 | 125 | 2 |
| 2010 | Thunder and Lightning | Vukašin Brajić | 17 | 51 | 6 |
| 2009 | Bistra voda | Regina | 9 | 106 | 12 |
| 2008 | Pokušaj | Laka | 10 | 110 | 6 |
| 2007 | Rijeka bez imena | Marija Sestic | 11 | 106 | 1 |
| 2006 | Lejla | Hari Mata Hari | 3 | 229 | 13 |
| 2005 | Call Me | Feminnem | 14 | 79 | 21 |
| 2004 | In The Disco | Deen | 9 | 91 | 12 |
| 2003 | Ne Brini | Mija Martina | 16 | 27 | 6 |
| 2002 | Na jastuku za dvoje | Maja | 13 | 33 | 15 |
| 2001 | Hano | Nino | 14 | 29 | 3 |
| 1999 | Putnici | Dino & Beatrice | 7 | 86 | 22 |
| 1997 | Goodbye | Alma Čardžić | 18 | 22 | 14 |
| 1996 | Za Našu Ljubav | Amila Glamočak | 22 | 13 | 21 |
| 1995 | Dvadeset i prvi vijek | Davor Popović | 19 | 14 | 4 |
| 1994 | Ostani kraj mene | Alma & Dejan | 15 | 39 | 18 |
| 1993 | Sva bol svijeta | Fazla | 16 | 27 | 18 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Bósnia e Herzegovina na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.