Fitxa de país
Islàndia: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Sense candidatura actual configurada
El país no apareix a l’edició actual configurada per al 2026.
Estadístiques històriques
Participacions38
Victòries0
Posició mitjana14.32
Millor posició2
Mitjana de punts70.61
Punts totals1.977
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Róa | Væb | 25 | 33 | 10 |
| 2024 | Scared of Heights | Hera Björk | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2023 | Power | Diljá | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2022 | Með hækkandi sól | Systur | 23 | 20 | 18 |
| 2021 | 10 Years | Daði & Gagnamagnið | 4 | 378 | 12 |
| 2020 | Think About Things | Daði & Gagnamagnið | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Hatrið mun sigra | Hatari | 10 | 232 | 17 |
| 2018 | Our Choice | Ari Ólafsson | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2017 | Paper | Svala | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2016 | Hear Them Calling | Greta Salóme | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2015 | Unbroken | María Ólafsdóttir | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2014 | No Prejudice | Pollapönk | 15 | 58 | 4 |
| 2013 | Ég á líf | Eythor Ingi | 17 | 47 | 19 |
| 2012 | Never Forget | Greta Salóme & Jónsi | 20 | 46 | 7 |
| 2011 | Coming Home | Sjonni's Friends | 20 | 61 | 21 |
| 2010 | Je ne sais quoi | Hera Björk | 19 | 41 | 16 |
| 2009 | Is It True? | Yohanna | 2 | 218 | 7 |
| 2008 | This Is My Life | Euroband | 14 | 64 | 11 |
| 2007 | Valentine Lost | Eiríkur Hauksson | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2006 | Congratulations | Silvia Night | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2005 | If I Had Your Love | Selma | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2004 | Heaven | Jónsi | 19 | 16 | 17 |
| 2003 | Open Your Heart | Birgitta | 8 | 81 | 1 |
| 2001 | Angel | TwoTricky | 22 | 3 | 2 |
| 2000 | Tell Me! | August & Telma | 12 | 45 | 12 |
| 1999 | All out of luck | Selma Björnsdóttir | 2 | 146 | 13 |
| 1997 | Minn hinsti dans | Paul Oscar | 20 | 18 | 25 |
| 1996 | Sjúbídú | Anna Mjöll | 13 | 51 | 19 |
| 1995 | Núna | Bó Halldórsson | 15 | 31 | 7 |
| 1994 | Nætur | Sigga | 12 | 49 | 5 |
| 1993 | Þá veistu svarið | Inga | 13 | 42 | 9 |
| 1992 | Nei eða já | Heart 2 Heart | 7 | 80 | 11 |
| 1991 | Nina | Stefán & Eyfi | 15 | 26 | 2 |
| 1990 | Eitt lag enn | Stjórnin | 4 | 124 | 8 |
| 1989 | Það sem enginn sér | Daníel Augúst Haraldsson | 22 | 0 | 20 |
| 1988 | Sókrates | Beathoven | 16 | 20 | 1 |
| 1987 | Hægt og hljótt | Halla Margarét | 16 | 28 | 4 |
| 1986 | Gleðibankinn | Icy | 16 | 19 | 6 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Islàndia a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.