Ficha de país
Islandia: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Sin candidatura actual configurada
El país no aparece en la edición actual configurada para 2026.
Estadísticas históricas
Participaciones38
Victorias0
Media de posición14.32
Mejor posición2
Media de puntos70.61
Puntos totales1977
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Róa | Væb | 25 | 33 | 10 |
| 2024 | Scared of Heights | Hera Björk | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2023 | Power | Diljá | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2022 | Með hækkandi sól | Systur | 23 | 20 | 18 |
| 2021 | 10 Years | Daði & Gagnamagnið | 4 | 378 | 12 |
| 2020 | Think About Things | Daði & Gagnamagnið | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Hatrið mun sigra | Hatari | 10 | 232 | 17 |
| 2018 | Our Choice | Ari Ólafsson | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2017 | Paper | Svala | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2016 | Hear Them Calling | Greta Salóme | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2015 | Unbroken | María Ólafsdóttir | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2014 | No Prejudice | Pollapönk | 15 | 58 | 4 |
| 2013 | Ég á líf | Eythor Ingi | 17 | 47 | 19 |
| 2012 | Never Forget | Greta Salóme & Jónsi | 20 | 46 | 7 |
| 2011 | Coming Home | Sjonni's Friends | 20 | 61 | 21 |
| 2010 | Je ne sais quoi | Hera Björk | 19 | 41 | 16 |
| 2009 | Is It True? | Yohanna | 2 | 218 | 7 |
| 2008 | This Is My Life | Euroband | 14 | 64 | 11 |
| 2007 | Valentine Lost | Eiríkur Hauksson | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | Congratulations | Silvia Night | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2005 | If I Had Your Love | Selma | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2004 | Heaven | Jónsi | 19 | 16 | 17 |
| 2003 | Open Your Heart | Birgitta | 8 | 81 | 1 |
| 2001 | Angel | TwoTricky | 22 | 3 | 2 |
| 2000 | Tell Me! | August & Telma | 12 | 45 | 12 |
| 1999 | All out of luck | Selma Björnsdóttir | 2 | 146 | 13 |
| 1997 | Minn hinsti dans | Paul Oscar | 20 | 18 | 25 |
| 1996 | Sjúbídú | Anna Mjöll | 13 | 51 | 19 |
| 1995 | Núna | Bó Halldórsson | 15 | 31 | 7 |
| 1994 | Nætur | Sigga | 12 | 49 | 5 |
| 1993 | Þá veistu svarið | Inga | 13 | 42 | 9 |
| 1992 | Nei eða já | Heart 2 Heart | 7 | 80 | 11 |
| 1991 | Nina | Stefán & Eyfi | 15 | 26 | 2 |
| 1990 | Eitt lag enn | Stjórnin | 4 | 124 | 8 |
| 1989 | Það sem enginn sér | Daníel Augúst Haraldsson | 22 | 0 | 20 |
| 1988 | Sókrates | Beathoven | 16 | 20 | 1 |
| 1987 | Hægt og hljótt | Halla Margarét | 16 | 28 | 4 |
| 1986 | Gleðibankinn | Icy | 16 | 19 | 6 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Islandia en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.