Ficha de país
Islandia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sen candidatura actual configurada
O país non aparece na edición actual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participacións38
Vitorias0
Posición media14.32
Mellor posición2
Media de puntos70.61
Puntos totais1.977
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Róa | Væb | 25 | 33 | 10 |
| 2024 | Scared of Heights | Hera Björk | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2023 | Power | Diljá | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2022 | Með hækkandi sól | Systur | 23 | 20 | 18 |
| 2021 | 10 Years | Daði & Gagnamagnið | 4 | 378 | 12 |
| 2020 | Think About Things | Daði & Gagnamagnið | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Hatrið mun sigra | Hatari | 10 | 232 | 17 |
| 2018 | Our Choice | Ari Ólafsson | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2017 | Paper | Svala | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2016 | Hear Them Calling | Greta Salóme | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2015 | Unbroken | María Ólafsdóttir | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2014 | No Prejudice | Pollapönk | 15 | 58 | 4 |
| 2013 | Ég á líf | Eythor Ingi | 17 | 47 | 19 |
| 2012 | Never Forget | Greta Salóme & Jónsi | 20 | 46 | 7 |
| 2011 | Coming Home | Sjonni's Friends | 20 | 61 | 21 |
| 2010 | Je ne sais quoi | Hera Björk | 19 | 41 | 16 |
| 2009 | Is It True? | Yohanna | 2 | 218 | 7 |
| 2008 | This Is My Life | Euroband | 14 | 64 | 11 |
| 2007 | Valentine Lost | Eiríkur Hauksson | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2006 | Congratulations | Silvia Night | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2005 | If I Had Your Love | Selma | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2004 | Heaven | Jónsi | 19 | 16 | 17 |
| 2003 | Open Your Heart | Birgitta | 8 | 81 | 1 |
| 2001 | Angel | TwoTricky | 22 | 3 | 2 |
| 2000 | Tell Me! | August & Telma | 12 | 45 | 12 |
| 1999 | All out of luck | Selma Björnsdóttir | 2 | 146 | 13 |
| 1997 | Minn hinsti dans | Paul Oscar | 20 | 18 | 25 |
| 1996 | Sjúbídú | Anna Mjöll | 13 | 51 | 19 |
| 1995 | Núna | Bó Halldórsson | 15 | 31 | 7 |
| 1994 | Nætur | Sigga | 12 | 49 | 5 |
| 1993 | Þá veistu svarið | Inga | 13 | 42 | 9 |
| 1992 | Nei eða já | Heart 2 Heart | 7 | 80 | 11 |
| 1991 | Nina | Stefán & Eyfi | 15 | 26 | 2 |
| 1990 | Eitt lag enn | Stjórnin | 4 | 124 | 8 |
| 1989 | Það sem enginn sér | Daníel Augúst Haraldsson | 22 | 0 | 20 |
| 1988 | Sókrates | Beathoven | 16 | 20 | 1 |
| 1987 | Hægt og hljótt | Halla Margarét | 16 | 28 | 4 |
| 1986 | Gleðibankinn | Icy | 16 | 19 | 6 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Islandia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.