Historical rankings
Eurovision editions with the most participants
Orders editions by the number of participants recorded in the dataset.
Ranking
Eurovision editions with the most participants
| Position | Item | Participants | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurovision 2018 | 43 | Lisbon, Portugal |
| 2 | Eurovision 2011 | 43 | Düsseldorf, Germany |
| 3 | Eurovision 2008 | 43 | Belgrade, Serbia |
| 4 | Eurovision 2017 | 42 | Kyiv, Ukraine |
| 5 | Eurovision 2016 | 42 | Stockholm, Sweden |
| 6 | Eurovision 2012 | 42 | Baku, Azerbaijan |
| 7 | Eurovision 2009 | 42 | Moscow, Russia |
| 8 | Eurovision 2020 | 41 | Rotterdam, Netherlands |
| 9 | Eurovision 2019 | 41 | Tel Aviv, Israel |
| 10 | Eurovision 2022 | 40 | Turin, Italy |
| 11 | Eurovision 2015 | 40 | Vienna, Austria |
| 12 | Eurovision 2021 | 39 | Rotterdam, Netherlands |
| 13 | Eurovision 2013 | 39 | Malmö, Sweden |
| 14 | Eurovision 2010 | 39 | Oslo, Norway |
| 15 | Eurovision 2025 | 37 | Basel, Switzerland |
| 16 | Eurovision 2024 | 37 | Malmö, Sweden |
| 17 | Eurovision 2023 | 37 | Liverpool, United Kingdom |
| 18 | Eurovision 2014 | 37 | Copenhagen, Denmark |
| 19 | Eurovision 2003 | 26 | Riga, Latvia |
| 20 | Eurovision 1998 | 25 | Birmingham, United Kingdom |
| 21 | Eurovision 1997 | 25 | Dublin, Ireland |
| 22 | Eurovision 1994 | 25 | Dublin, Ireland |
| 23 | Eurovision 1993 | 25 | Millstreet, Ireland |
| 24 | Eurovision 2007 | 24 | Helsinki, Finland |
| 25 | Eurovision 2006 | 24 | Athen, Greece |
Dataset
Data limits
- These rankings are calculated only from the data available in the current dataset. Places, points, venues or participants may be missing for some editions.