Classements historiques
Éditions de l’Eurovision avec le plus de participants
Classe les éditions selon le nombre de participants enregistrés dans le dataset.
Classement
Éditions de l’Eurovision avec le plus de participants
| Position | Élément | Participants | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurovision 2018 | 43 | Lisbon, Portugal |
| 2 | Eurovision 2011 | 43 | Düsseldorf, Allemagne |
| 3 | Eurovision 2008 | 43 | Belgrade, Serbie |
| 4 | Eurovision 2017 | 42 | Kyiv, Ukraine |
| 5 | Eurovision 2016 | 42 | Stockholm, Suède |
| 6 | Eurovision 2012 | 42 | Baku, Azerbaïdjan |
| 7 | Eurovision 2009 | 42 | Moscow, Russie |
| 8 | Eurovision 2020 | 41 | Rotterdam, Pays-Bas |
| 9 | Eurovision 2019 | 41 | Tel Aviv, Israël |
| 10 | Eurovision 2022 | 40 | Turin, Italie |
| 11 | Eurovision 2015 | 40 | Vienna, Autriche |
| 12 | Eurovision 2021 | 39 | Rotterdam, Pays-Bas |
| 13 | Eurovision 2013 | 39 | Malmö, Suède |
| 14 | Eurovision 2010 | 39 | Oslo, Norvège |
| 15 | Eurovision 2025 | 37 | Basel, Suisse |
| 16 | Eurovision 2024 | 37 | Malmö, Suède |
| 17 | Eurovision 2023 | 37 | Liverpool, Royaume-Uni |
| 18 | Eurovision 2014 | 37 | Copenhagen, Danemark |
| 19 | Eurovision 2003 | 26 | Riga, Lettonie |
| 20 | Eurovision 1998 | 25 | Birmingham, Royaume-Uni |
| 21 | Eurovision 1997 | 25 | Dublin, Irlande |
| 22 | Eurovision 1994 | 25 | Dublin, Irlande |
| 23 | Eurovision 1993 | 25 | Millstreet, Irlande |
| 24 | Eurovision 2007 | 24 | Helsinki, Finlande |
| 25 | Eurovision 2006 | 24 | Athen, Grèce |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.