Rankings históricos
Edições da Eurovisão com mais participantes
Ordena as edições pelo volume de participantes registados no dataset.
Ranking
Edições da Eurovisão com mais participantes
| Posição | Elemento | Participantes | Sede |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurovision 2018 | 43 | Lisbon, Portugal |
| 2 | Eurovision 2011 | 43 | Düsseldorf, Alemanha |
| 3 | Eurovision 2008 | 43 | Belgrade, Sérvia |
| 4 | Eurovision 2017 | 42 | Kyiv, Ucrânia |
| 5 | Eurovision 2016 | 42 | Stockholm, Suécia |
| 6 | Eurovision 2012 | 42 | Baku, Azerbaijão |
| 7 | Eurovision 2009 | 42 | Moscow, Rússia |
| 8 | Eurovision 2020 | 41 | Rotterdam, Países Baixos |
| 9 | Eurovision 2019 | 41 | Tel Aviv, Israel |
| 10 | Eurovision 2022 | 40 | Turin, Itália |
| 11 | Eurovision 2015 | 40 | Vienna, Áustria |
| 12 | Eurovision 2021 | 39 | Rotterdam, Países Baixos |
| 13 | Eurovision 2013 | 39 | Malmö, Suécia |
| 14 | Eurovision 2010 | 39 | Oslo, Noruega |
| 15 | Eurovision 2025 | 37 | Basel, Suíça |
| 16 | Eurovision 2024 | 37 | Malmö, Suécia |
| 17 | Eurovision 2023 | 37 | Liverpool, Reino Unido |
| 18 | Eurovision 2014 | 37 | Copenhagen, Dinamarca |
| 19 | Eurovision 2003 | 26 | Riga, Letônia |
| 20 | Eurovision 1998 | 25 | Birmingham, Reino Unido |
| 21 | Eurovision 1997 | 25 | Dublin, Irlanda |
| 22 | Eurovision 1994 | 25 | Dublin, Irlanda |
| 23 | Eurovision 1993 | 25 | Millstreet, Irlanda |
| 24 | Eurovision 2007 | 24 | Helsinki, Finlândia |
| 25 | Eurovision 2006 | 24 | Athen, Grécia |
Dataset
Limites dos dados
- Estes rankings são calculados apenas com os dados disponíveis no dataset atual. Posições, pontos, sedes ou participantes podem faltar em algumas edições.