Ficha de país
Suíza: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sen candidatura actual configurada
O país non aparece na edición actual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participacións67
Vitorias3
Posición media10.13
Mellor posición1
Media de puntos74.75
Puntos totais3.962
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Voyage | Zoë Më | 10 | 214 | 19 |
| 2024 | The Code | Nemo | 1 | 591 | 21 |
| 2023 | Watergun | Remo Forrer | 20 | 92 | 3 |
| 2022 | Boys Do Cry | Marius Bear | 17 | 78 | 5 |
| 2021 | Tout l'univers | Gjon's Tears | 3 | 432 | 11 |
| 2020 | Répondez-moi | Gjon's Tears | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | She Got Me | Luca Hänni | 4 | 364 | 24 |
| 2018 | Stones | Zibbz | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2017 | Apollo | Timebelle | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2016 | The Last of Our Kind | Rykka | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2015 | Time To Shine | Mélanie René | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2014 | Hunter Of Stars | Sebalter | 13 | 64 | 20 |
| 2013 | You And Me | Takasa | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2012 | Unbreakable | Sinplus | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2011 | In Love For A While | Anna Rossinelli | 25 | 19 | 13 |
| 2010 | Il pleut de l'or | Michael von der Heide | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | The Highest Heights | Lovebugs | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2008 | Era stupendo | Paolo Meneguzzi | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2007 | Vampires Are Alive | DJ BoBo | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2006 | If We All Give A Little | Six4One | 16 | 30 | 1 |
| 2005 | Cool Vibes | Vanilla Ninja | 8 | 128 | 22 |
| 2004 | Celebrate | Piero Esteriore & the MusicStars | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2002 | Dans le jardin de mon âme | Francine Jordi | 22 | 15 | 11 |
| 2000 | La vita cos'è? | Jane Bogaert | 20 | 14 | 16 |
| 1998 | Lass ihn | Gunvor | 25 | 0 | 5 |
| 1997 | Dentro di me | Barbara Berta | 22 | 5 | 7 |
| 1996 | Mon cœur l'aime | Cathy Leander | 16 | 22 | 9 |
| 1994 | Sto pregando | Duilio | 19 | 15 | 9 |
| 1993 | Moi, tout simplement | Annie Cotton | 3 | 148 | 4 |
| 1992 | Mister Music Man | Daisy Auvray | 15 | 32 | 13 |
| 1991 | Canzone per te | Sandra Simó | 5 | 118 | 5 |
| 1990 | Musik klingt in die Welt hinaus | Egon Egemann | 11 | 51 | 12 |
| 1989 | Viver senza tei | Furbaz | 13 | 47 | 18 |
| 1988 | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | 1 | 137 | 9 |
| 1987 | Moitié moitié | Carole Rich | 17 | 26 | 22 |
| 1986 | Pas pour moi | Daniela Simons | 2 | 140 | 10 |
| 1985 | Piano, piano | Mariella Farré & Pino Gasparini | 12 | 39 | 15 |
| 1984 | Welche Farbe hat der Sonnenschein? | Rainy Day | 16 | 30 | 17 |
| 1983 | Io così non ci sto | Mariella Farré | 15 | 28 | 8 |
| 1982 | Amour on t'aime | Arlette Zola | 3 | 97 | 7 |
| 1981 | Io senza te | Peter, Sue & Marc | 4 | 121 | 19 |
| 1980 | Cinéma | Paola | 4 | 104 | 9 |
| 1979 | Trödler & Co | Peter, Sue & Marc and Pfuri, Gorps & Kniri | 10 | 60 | 8 |
| 1978 | Vivre | Carole Vinci | 9 | 65 | 9 |
| 1977 | Swiss Lady | Pepe Lienhard Band | 6 | 71 | 12 |
| 1976 | Djambo, Djambo | Peter, Sue & Marc | 4 | 91 | 2 |
| 1975 | Mikado | Simone Drexel | 6 | 77 | 7 |
| 1974 | Mein Ruf nach dir | Piera Martell | 14 | 3 | 15 |
| 1973 | Je vais me marier, Marie | Patrick Juvet | 12 | 79 | 8 |
| 1972 | C'est la chanson de mon amour | Véronique Müller | 8 | 88 | 8 |
| 1971 | Les illusions de nos vingt ans | Peter, Sue and Marc | 12 | 78 | 4 |
| 1970 | Retour | Henri Dès | 4 | 8 | 2 |
| 1969 | Bonjour, Bonjour | Paola del Medico | 5 | 13 | 11 |
| 1968 | Guardando il sole | Gianni Mascolo | 13 | 2 | 6 |
| 1967 | Quel cœur vas-tu briser ? | Géraldine | 17 | 0 | 6 |
| 1966 | Ne vois-tu pas ? | Madeleine Pascal | 6 | 12 | 12 |
| 1965 | Non, à jamais sans toi | Yovanna | 8 | 8 | 18 |
| 1964 | I miei pensieri | Anita Traversi | 13 | 0 | 14 |
| 1963 | T'en vas pas | Esther Ofarim | 2 | 40 | 10 |
| 1962 | Le Retour | Jean Philippe | 10 | 2 | 11 |
| 1961 | Nous aurons demain | Franca di Rienzo | 3 | 16 | 10 |
| 1960 | Cielo e terra | Anita Traversi | 8 | 5 | 9 |
| 1959 | Irgendwoher | Christa Williams | 4 | 14 | 8 |
| 1958 | Giorgio | Lys Assia | 2 | 24 | 10 |
| 1957 | L'Enfant que j'étais | Lys Assia | 8 | 5 | 10 |
| 1956 | Refrain | Lys Assia | 1 | Datos históricos non dispoñibles | 9 |
| 1956 | Das alte Karussell | Lys Assia | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | 2 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Suíza en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.