Ficha de país
Suiza: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Sin candidatura actual configurada
El país no aparece en la edición actual configurada para 2026.
Estadísticas históricas
Participaciones67
Victorias3
Media de posición10.13
Mejor posición1
Media de puntos74.75
Puntos totales3962
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Voyage | Zoë Më | 10 | 214 | 19 |
| 2024 | The Code | Nemo | 1 | 591 | 21 |
| 2023 | Watergun | Remo Forrer | 20 | 92 | 3 |
| 2022 | Boys Do Cry | Marius Bear | 17 | 78 | 5 |
| 2021 | Tout l'univers | Gjon's Tears | 3 | 432 | 11 |
| 2020 | Répondez-moi | Gjon's Tears | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | She Got Me | Luca Hänni | 4 | 364 | 24 |
| 2018 | Stones | Zibbz | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2017 | Apollo | Timebelle | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2016 | The Last of Our Kind | Rykka | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2015 | Time To Shine | Mélanie René | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2014 | Hunter Of Stars | Sebalter | 13 | 64 | 20 |
| 2013 | You And Me | Takasa | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2012 | Unbreakable | Sinplus | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2011 | In Love For A While | Anna Rossinelli | 25 | 19 | 13 |
| 2010 | Il pleut de l'or | Michael von der Heide | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2009 | The Highest Heights | Lovebugs | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2008 | Era stupendo | Paolo Meneguzzi | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2007 | Vampires Are Alive | DJ BoBo | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | If We All Give A Little | Six4One | 16 | 30 | 1 |
| 2005 | Cool Vibes | Vanilla Ninja | 8 | 128 | 22 |
| 2004 | Celebrate | Piero Esteriore & the MusicStars | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2002 | Dans le jardin de mon âme | Francine Jordi | 22 | 15 | 11 |
| 2000 | La vita cos'è? | Jane Bogaert | 20 | 14 | 16 |
| 1998 | Lass ihn | Gunvor | 25 | 0 | 5 |
| 1997 | Dentro di me | Barbara Berta | 22 | 5 | 7 |
| 1996 | Mon cœur l'aime | Cathy Leander | 16 | 22 | 9 |
| 1994 | Sto pregando | Duilio | 19 | 15 | 9 |
| 1993 | Moi, tout simplement | Annie Cotton | 3 | 148 | 4 |
| 1992 | Mister Music Man | Daisy Auvray | 15 | 32 | 13 |
| 1991 | Canzone per te | Sandra Simó | 5 | 118 | 5 |
| 1990 | Musik klingt in die Welt hinaus | Egon Egemann | 11 | 51 | 12 |
| 1989 | Viver senza tei | Furbaz | 13 | 47 | 18 |
| 1988 | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | 1 | 137 | 9 |
| 1987 | Moitié moitié | Carole Rich | 17 | 26 | 22 |
| 1986 | Pas pour moi | Daniela Simons | 2 | 140 | 10 |
| 1985 | Piano, piano | Mariella Farré & Pino Gasparini | 12 | 39 | 15 |
| 1984 | Welche Farbe hat der Sonnenschein? | Rainy Day | 16 | 30 | 17 |
| 1983 | Io così non ci sto | Mariella Farré | 15 | 28 | 8 |
| 1982 | Amour on t'aime | Arlette Zola | 3 | 97 | 7 |
| 1981 | Io senza te | Peter, Sue & Marc | 4 | 121 | 19 |
| 1980 | Cinéma | Paola | 4 | 104 | 9 |
| 1979 | Trödler & Co | Peter, Sue & Marc and Pfuri, Gorps & Kniri | 10 | 60 | 8 |
| 1978 | Vivre | Carole Vinci | 9 | 65 | 9 |
| 1977 | Swiss Lady | Pepe Lienhard Band | 6 | 71 | 12 |
| 1976 | Djambo, Djambo | Peter, Sue & Marc | 4 | 91 | 2 |
| 1975 | Mikado | Simone Drexel | 6 | 77 | 7 |
| 1974 | Mein Ruf nach dir | Piera Martell | 14 | 3 | 15 |
| 1973 | Je vais me marier, Marie | Patrick Juvet | 12 | 79 | 8 |
| 1972 | C'est la chanson de mon amour | Véronique Müller | 8 | 88 | 8 |
| 1971 | Les illusions de nos vingt ans | Peter, Sue and Marc | 12 | 78 | 4 |
| 1970 | Retour | Henri Dès | 4 | 8 | 2 |
| 1969 | Bonjour, Bonjour | Paola del Medico | 5 | 13 | 11 |
| 1968 | Guardando il sole | Gianni Mascolo | 13 | 2 | 6 |
| 1967 | Quel cœur vas-tu briser ? | Géraldine | 17 | 0 | 6 |
| 1966 | Ne vois-tu pas ? | Madeleine Pascal | 6 | 12 | 12 |
| 1965 | Non, à jamais sans toi | Yovanna | 8 | 8 | 18 |
| 1964 | I miei pensieri | Anita Traversi | 13 | 0 | 14 |
| 1963 | T'en vas pas | Esther Ofarim | 2 | 40 | 10 |
| 1962 | Le Retour | Jean Philippe | 10 | 2 | 11 |
| 1961 | Nous aurons demain | Franca di Rienzo | 3 | 16 | 10 |
| 1960 | Cielo e terra | Anita Traversi | 8 | 5 | 9 |
| 1959 | Irgendwoher | Christa Williams | 4 | 14 | 8 |
| 1958 | Giorgio | Lys Assia | 2 | 24 | 10 |
| 1957 | L'Enfant que j'étais | Lys Assia | 8 | 5 | 10 |
| 1956 | Refrain | Lys Assia | 1 | Datos históricos no disponibles | 9 |
| 1956 | Das alte Karussell | Lys Assia | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | 2 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Suiza en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.