Fitxa de país
Hongria: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Sense candidatura actual configurada
El país no apareix a l’edició actual configurada per al 2026.
Estadístiques històriques
Participacions17
Victòries0
Posició mitjana15.07
Millor posició4
Mitjana de punts79.43
Punts totals1.112
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Az én apám | Joci Pápai | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2018 | Viszlát nyár | AWS | 21 | 93 | 21 |
| 2017 | Origo | Joci Pápai | 8 | 200 | 8 |
| 2016 | Pioneer | Freddie | 19 | 108 | 5 |
| 2015 | Wars For Nothing | Boggie | 20 | 19 | 22 |
| 2014 | Running | András Kállay-Saunders | 5 | 143 | 21 |
| 2013 | Kedvesem | ByeAlex | 10 | 84 | 17 |
| 2012 | Sound Of Our Hearts | Compact Disco | 24 | 19 | 2 |
| 2011 | What About My Dreams? | Kati Wolf | 22 | 53 | 5 |
| 2009 | Dance With Me | Zoli Ádok | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2008 | Candlelight | Csézy | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2007 | Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa | 9 | 128 | 8 |
| 2005 | Forogj világ | NOX | 12 | 97 | 1 |
| 1998 | A holnap már nem lesz szomorú | Charlie | 23 | 4 | 11 |
| 1997 | Miért kell, hogy elmenj? | VIP | 12 | 39 | 19 |
| 1995 | Új név egy régi ház falán | Csaba Szigeti | 22 | 3 | 13 |
| 1994 | Kinek mondjam el vétkeimet | Friderika Bayer | 4 | 122 | 22 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Hongria a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.