Ficha de país
Hungría: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Sin candidatura actual configurada
El país no aparece en la edición actual configurada para 2026.
Estadísticas históricas
Participaciones17
Victorias0
Media de posición15.07
Mejor posición4
Media de puntos79.43
Puntos totales1112
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Az én apám | Joci Pápai | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2018 | Viszlát nyár | AWS | 21 | 93 | 21 |
| 2017 | Origo | Joci Pápai | 8 | 200 | 8 |
| 2016 | Pioneer | Freddie | 19 | 108 | 5 |
| 2015 | Wars For Nothing | Boggie | 20 | 19 | 22 |
| 2014 | Running | András Kállay-Saunders | 5 | 143 | 21 |
| 2013 | Kedvesem | ByeAlex | 10 | 84 | 17 |
| 2012 | Sound Of Our Hearts | Compact Disco | 24 | 19 | 2 |
| 2011 | What About My Dreams? | Kati Wolf | 22 | 53 | 5 |
| 2009 | Dance With Me | Zoli Ádok | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2008 | Candlelight | Csézy | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2007 | Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa | 9 | 128 | 8 |
| 2005 | Forogj világ | NOX | 12 | 97 | 1 |
| 1998 | A holnap már nem lesz szomorú | Charlie | 23 | 4 | 11 |
| 1997 | Miért kell, hogy elmenj? | VIP | 12 | 39 | 19 |
| 1995 | Új név egy régi ház falán | Csaba Szigeti | 22 | 3 | 13 |
| 1994 | Kinek mondjam el vétkeimet | Friderika Bayer | 4 | 122 | 22 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Hungría en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.