Ficha do país
Hungria: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Sem candidatura atual configurada
O país não aparece na edição atual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participações17
Vitórias0
Posição média15.07
Melhor posição4
Média de pontos79.43
Pontos totais1.112
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Az én apám | Joci Pápai | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2018 | Viszlát nyár | AWS | 21 | 93 | 21 |
| 2017 | Origo | Joci Pápai | 8 | 200 | 8 |
| 2016 | Pioneer | Freddie | 19 | 108 | 5 |
| 2015 | Wars For Nothing | Boggie | 20 | 19 | 22 |
| 2014 | Running | András Kállay-Saunders | 5 | 143 | 21 |
| 2013 | Kedvesem | ByeAlex | 10 | 84 | 17 |
| 2012 | Sound Of Our Hearts | Compact Disco | 24 | 19 | 2 |
| 2011 | What About My Dreams? | Kati Wolf | 22 | 53 | 5 |
| 2009 | Dance With Me | Zoli Ádok | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2008 | Candlelight | Csézy | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2007 | Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa | 9 | 128 | 8 |
| 2005 | Forogj világ | NOX | 12 | 97 | 1 |
| 1998 | A holnap már nem lesz szomorú | Charlie | 23 | 4 | 11 |
| 1997 | Miért kell, hogy elmenj? | VIP | 12 | 39 | 19 |
| 1995 | Új név egy régi ház falán | Csaba Szigeti | 22 | 3 | 13 |
| 1994 | Kinek mondjam el vétkeimet | Friderika Bayer | 4 | 122 | 22 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Hungria na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.