Ficha de país
Hungría: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sen candidatura actual configurada
O país non aparece na edición actual configurada para 2026.
Estatísticas históricas
Participacións17
Vitorias0
Posición media15.07
Mellor posición4
Media de puntos79.43
Puntos totais1.112
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Az én apám | Joci Pápai | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2018 | Viszlát nyár | AWS | 21 | 93 | 21 |
| 2017 | Origo | Joci Pápai | 8 | 200 | 8 |
| 2016 | Pioneer | Freddie | 19 | 108 | 5 |
| 2015 | Wars For Nothing | Boggie | 20 | 19 | 22 |
| 2014 | Running | András Kállay-Saunders | 5 | 143 | 21 |
| 2013 | Kedvesem | ByeAlex | 10 | 84 | 17 |
| 2012 | Sound Of Our Hearts | Compact Disco | 24 | 19 | 2 |
| 2011 | What About My Dreams? | Kati Wolf | 22 | 53 | 5 |
| 2009 | Dance With Me | Zoli Ádok | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2008 | Candlelight | Csézy | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2007 | Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa | 9 | 128 | 8 |
| 2005 | Forogj világ | NOX | 12 | 97 | 1 |
| 1998 | A holnap már nem lesz szomorú | Charlie | 23 | 4 | 11 |
| 1997 | Miért kell, hogy elmenj? | VIP | 12 | 39 | 19 |
| 1995 | Új név egy régi ház falán | Csaba Szigeti | 22 | 3 | 13 |
| 1994 | Kinek mondjam el vétkeimet | Friderika Bayer | 4 | 122 | 22 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Hungría en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.