Fitxa de país
Polònia: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Pray
ALICJA
Ordre d'actuació: 14Estadístiques històriques
Participacions28
Victòries0
Posició mitjana15.35
Millor posició2
Mitjana de punts71.12
Punts totals1.209
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | 14 | 156 | 15 |
| 2024 | The Tower | Luna | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2023 | Solo | Blanka | 19 | 93 | 4 |
| 2022 | River | Ochman | 12 | 151 | 23 |
| 2021 | The Ride | Rafał | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2020 | Empires | Alicja | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Pali się | Tulia | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2017 | Flashlight | Kasia Moś | 22 | 64 | 2 |
| 2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | 8 | 229 | 12 |
| 2015 | In The Name Of Love | Monika Kuszyńska | 23 | 10 | 18 |
| 2014 | My Słowianie - We Are Slavic | Donatan & Cleo | 14 | 62 | 9 |
| 2011 | Jestem | Magdalena Tul | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2008 | For Life | Isis Gee | 24 | 14 | 10 |
| 2007 | Time To Party | The Jet Set | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2006 | Follow My Heart | Ich Troje | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2005 | Czarna Dziewczyna | Ivan & Delfin | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2004 | Love Song | Blue Cafe | 17 | 27 | 19 |
| 2003 | Keine Grenzen - Żadnych granic | Ich Troje | 7 | 90 | 20 |
| 2001 | 2 Long | Piasek | 20 | 11 | 18 |
| 1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szczesniak | 18 | 17 | 12 |
| 1998 | To takie proste | Sixteen | 17 | 19 | 7 |
| 1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | 11 | 54 | 12 |
| 1996 | Chcę znać swój grzech | Kasia Kowalska | 15 | 31 | 20 |
| 1995 | Sama | Justyna | 18 | 15 | 1 |
| 1994 | To nie ja | Edyta Górniak | 2 | 166 | 24 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Polònia a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.