Fiche pays
Pologne: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Pray
ALICJA
Ordre de passage: 14Statistiques historiques
Participations28
Victoires0
Place moyenne15.35
Meilleure place2
Moyenne de points71.12
Points totaux1 209
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | 14 | 156 | 15 |
| 2024 | The Tower | Luna | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2023 | Solo | Blanka | 19 | 93 | 4 |
| 2022 | River | Ochman | 12 | 151 | 23 |
| 2021 | The Ride | Rafał | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2020 | Empires | Alicja | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Pali się | Tulia | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2017 | Flashlight | Kasia Moś | 22 | 64 | 2 |
| 2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | 8 | 229 | 12 |
| 2015 | In The Name Of Love | Monika Kuszyńska | 23 | 10 | 18 |
| 2014 | My Słowianie - We Are Slavic | Donatan & Cleo | 14 | 62 | 9 |
| 2011 | Jestem | Magdalena Tul | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2008 | For Life | Isis Gee | 24 | 14 | 10 |
| 2007 | Time To Party | The Jet Set | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2006 | Follow My Heart | Ich Troje | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2005 | Czarna Dziewczyna | Ivan & Delfin | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2004 | Love Song | Blue Cafe | 17 | 27 | 19 |
| 2003 | Keine Grenzen - Żadnych granic | Ich Troje | 7 | 90 | 20 |
| 2001 | 2 Long | Piasek | 20 | 11 | 18 |
| 1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szczesniak | 18 | 17 | 12 |
| 1998 | To takie proste | Sixteen | 17 | 19 | 7 |
| 1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | 11 | 54 | 12 |
| 1996 | Chcę znać swój grzech | Kasia Kowalska | 15 | 31 | 20 |
| 1995 | Sama | Justyna | 18 | 15 | 1 |
| 1994 | To nie ja | Edyta Górniak | 2 | 166 | 24 |
FAQ
Questions fréquentes sur Pologne à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.