Ficha de país
Polonia: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Pray
ALICJA
Orden: 14Estadísticas históricas
Participaciones28
Victorias0
Media de posición15.35
Mejor posición2
Media de puntos71.12
Puntos totales1209
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | 14 | 156 | 15 |
| 2024 | The Tower | Luna | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2023 | Solo | Blanka | 19 | 93 | 4 |
| 2022 | River | Ochman | 12 | 151 | 23 |
| 2021 | The Ride | Rafał | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2020 | Empires | Alicja | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Pali się | Tulia | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2017 | Flashlight | Kasia Moś | 22 | 64 | 2 |
| 2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | 8 | 229 | 12 |
| 2015 | In The Name Of Love | Monika Kuszyńska | 23 | 10 | 18 |
| 2014 | My Słowianie - We Are Slavic | Donatan & Cleo | 14 | 62 | 9 |
| 2011 | Jestem | Magdalena Tul | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2008 | For Life | Isis Gee | 24 | 14 | 10 |
| 2007 | Time To Party | The Jet Set | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | Follow My Heart | Ich Troje | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2005 | Czarna Dziewczyna | Ivan & Delfin | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2004 | Love Song | Blue Cafe | 17 | 27 | 19 |
| 2003 | Keine Grenzen - Żadnych granic | Ich Troje | 7 | 90 | 20 |
| 2001 | 2 Long | Piasek | 20 | 11 | 18 |
| 1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szczesniak | 18 | 17 | 12 |
| 1998 | To takie proste | Sixteen | 17 | 19 | 7 |
| 1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | 11 | 54 | 12 |
| 1996 | Chcę znać swój grzech | Kasia Kowalska | 15 | 31 | 20 |
| 1995 | Sama | Justyna | 18 | 15 | 1 |
| 1994 | To nie ja | Edyta Górniak | 2 | 166 | 24 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Polonia en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.