Ficha de país
Polonia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Pray
ALICJA
Orde de actuación: 14Estatísticas históricas
Participacións28
Vitorias0
Posición media15.35
Mellor posición2
Media de puntos71.12
Puntos totais1.209
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | 14 | 156 | 15 |
| 2024 | The Tower | Luna | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2023 | Solo | Blanka | 19 | 93 | 4 |
| 2022 | River | Ochman | 12 | 151 | 23 |
| 2021 | The Ride | Rafał | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2020 | Empires | Alicja | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Pali się | Tulia | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2017 | Flashlight | Kasia Moś | 22 | 64 | 2 |
| 2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | 8 | 229 | 12 |
| 2015 | In The Name Of Love | Monika Kuszyńska | 23 | 10 | 18 |
| 2014 | My Słowianie - We Are Slavic | Donatan & Cleo | 14 | 62 | 9 |
| 2011 | Jestem | Magdalena Tul | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2008 | For Life | Isis Gee | 24 | 14 | 10 |
| 2007 | Time To Party | The Jet Set | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2006 | Follow My Heart | Ich Troje | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2005 | Czarna Dziewczyna | Ivan & Delfin | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2004 | Love Song | Blue Cafe | 17 | 27 | 19 |
| 2003 | Keine Grenzen - Żadnych granic | Ich Troje | 7 | 90 | 20 |
| 2001 | 2 Long | Piasek | 20 | 11 | 18 |
| 1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szczesniak | 18 | 17 | 12 |
| 1998 | To takie proste | Sixteen | 17 | 19 | 7 |
| 1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | 11 | 54 | 12 |
| 1996 | Chcę znać swój grzech | Kasia Kowalska | 15 | 31 | 20 |
| 1995 | Sama | Justyna | 18 | 15 | 1 |
| 1994 | To nie ja | Edyta Górniak | 2 | 166 | 24 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Polonia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.