Ficha do país
Polônia: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Pray
ALICJA
Ordem de atuação: 14Estatísticas históricas
Participações28
Vitórias0
Posição média15.35
Melhor posição2
Média de pontos71.12
Pontos totais1.209
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gaja | Justyna Steczkowska | 14 | 156 | 15 |
| 2024 | The Tower | Luna | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2023 | Solo | Blanka | 19 | 93 | 4 |
| 2022 | River | Ochman | 12 | 151 | 23 |
| 2021 | The Ride | Rafał | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2020 | Empires | Alicja | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2019 | Pali się | Tulia | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2018 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2017 | Flashlight | Kasia Moś | 22 | 64 | 2 |
| 2016 | Color of Your Life | Michał Szpak | 8 | 229 | 12 |
| 2015 | In The Name Of Love | Monika Kuszyńska | 23 | 10 | 18 |
| 2014 | My Słowianie - We Are Slavic | Donatan & Cleo | 14 | 62 | 9 |
| 2011 | Jestem | Magdalena Tul | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2010 | Legenda | Marcin Mroziński | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2009 | I Don't Wanna Leave | Lidia Kopania | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2008 | For Life | Isis Gee | 24 | 14 | 10 |
| 2007 | Time To Party | The Jet Set | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2006 | Follow My Heart | Ich Troje | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2005 | Czarna Dziewczyna | Ivan & Delfin | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2004 | Love Song | Blue Cafe | 17 | 27 | 19 |
| 2003 | Keine Grenzen - Żadnych granic | Ich Troje | 7 | 90 | 20 |
| 2001 | 2 Long | Piasek | 20 | 11 | 18 |
| 1999 | Przytul mnie mocno | Mietek Szczesniak | 18 | 17 | 12 |
| 1998 | To takie proste | Sixteen | 17 | 19 | 7 |
| 1997 | Ale jestem | Anna Maria Jopek | 11 | 54 | 12 |
| 1996 | Chcę znać swój grzech | Kasia Kowalska | 15 | 31 | 20 |
| 1995 | Sama | Justyna | 18 | 15 | 1 |
| 1994 | To nie ja | Edyta Górniak | 2 | 166 | 24 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Polônia na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.