Herrialdearen fitxa
Lituania: Eurovisioneko historikoa
Ikusi herrialde honen egungo edizioko egoera, estatistika historikoak eta emaitzen taula osoa.
Edizio hau
Sólo Quiero Más
Lion Ceccah
Jardun ordena: 12Estatistika historikoak
Parte-hartzeak26
Garaipenak0
Batez besteko postua16
Posturik onena6
Batez besteko puntuak83.06
Puntu guztira1.495
Bilakaera
Azken postuak
Emaitzak
Parte-hartzeen historikoa
| Urtea | Abestia | Artista | Postua | Puntuak | Ordena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavo akys | Katarsis | 16 | 96 | 5 |
| 2024 | Luktelk | Silvester Belt | 14 | 90 | 7 |
| 2023 | Stay | Monika Linkytė | 11 | 127 | 22 |
| 2022 | Sentimentai | Monika Liu | 14 | 128 | 14 |
| 2021 | Discoteque | The Roop | 8 | 220 | 18 |
| 2020 | On Fire | The Roop | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2019 | Run with the Lions | Jurij Veklenko | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2018 | When We're Old | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 4 |
| 2017 | Rain Of Revolution | Fusedmarc | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2016 | I've Been Waiting for This Night | Donny Montell | 9 | 200 | 16 |
| 2015 | This Time | Monika & Vaidas | 18 | 30 | 7 |
| 2014 | Attention | Vilija Matačiūnaitė | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2013 | Something | Andrius Pojavis | 22 | 17 | 2 |
| 2012 | Love Is Blind | Donny Montell | 14 | 70 | 4 |
| 2011 | C'est ma vie | Evelina Sašenko | 19 | 63 | 4 |
| 2010 | Eastern European Funk | InCulto | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2009 | Love | Sasha Son | 23 | 23 | 1 |
| 2008 | Nomads In The Night | Jeronimas Milius | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2007 | Love Or Leave | 4Fun | 21 | 28 | 9 |
| 2006 | We Are The Winners | LT United | 6 | 162 | 14 |
| 2005 | Little By Little | Laura and the Lovers | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2004 | What's Happened To Your Love | Linas ir Simona | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri | Datu historikoak ez daude eskuragarri |
| 2002 | Happy You | Aivaras | 23 | 12 | 24 |
| 2001 | You Got Style | Skamp | 13 | 35 | 8 |
| 1999 | Strazdas | Aiste Smilgeviciute | 20 | 13 | 1 |
| 1994 | Lopšinė mylimai | Ovidijus Vyšniauskas | 25 | 0 | 16 |
FAQ
Lituania Eurovisionen: ohiko galderak
Nondik datoz fitxa honetako datuak?
Fitxa proiektuan dagoen dataset historikoarekin sortzen da. Daturen bat falta denean, orriak eskuragarri ez dagoela erakusten du eta ez du asmatzen.
Zein emaitza historiko erakusten dira?
Herrialdearentzat aurkitutako parte-hartzeak erakusten dira: urtea, abestia, artista, postua, puntuak eta ediziorako esteka, datu horiek badaudenean.
Zergatik falta dira abestiak, artistak edo puntuak?
Dataseteko edizio batzuek ez dituzte eremu guztiak izan behar. Kasu horietan, datua eskuragarri ez dagoela argi erakusten da.