Ficha de país
Lituania: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Sólo Quiero Más
Lion Ceccah
Orden: 12Estadísticas históricas
Participaciones26
Victorias0
Media de posición16
Mejor posición6
Media de puntos83.06
Puntos totales1495
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavo akys | Katarsis | 16 | 96 | 5 |
| 2024 | Luktelk | Silvester Belt | 14 | 90 | 7 |
| 2023 | Stay | Monika Linkytė | 11 | 127 | 22 |
| 2022 | Sentimentai | Monika Liu | 14 | 128 | 14 |
| 2021 | Discoteque | The Roop | 8 | 220 | 18 |
| 2020 | On Fire | The Roop | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Run with the Lions | Jurij Veklenko | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2018 | When We're Old | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 4 |
| 2017 | Rain Of Revolution | Fusedmarc | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2016 | I've Been Waiting for This Night | Donny Montell | 9 | 200 | 16 |
| 2015 | This Time | Monika & Vaidas | 18 | 30 | 7 |
| 2014 | Attention | Vilija Matačiūnaitė | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2013 | Something | Andrius Pojavis | 22 | 17 | 2 |
| 2012 | Love Is Blind | Donny Montell | 14 | 70 | 4 |
| 2011 | C'est ma vie | Evelina Sašenko | 19 | 63 | 4 |
| 2010 | Eastern European Funk | InCulto | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2009 | Love | Sasha Son | 23 | 23 | 1 |
| 2008 | Nomads In The Night | Jeronimas Milius | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2007 | Love Or Leave | 4Fun | 21 | 28 | 9 |
| 2006 | We Are The Winners | LT United | 6 | 162 | 14 |
| 2005 | Little By Little | Laura and the Lovers | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2004 | What's Happened To Your Love | Linas ir Simona | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2002 | Happy You | Aivaras | 23 | 12 | 24 |
| 2001 | You Got Style | Skamp | 13 | 35 | 8 |
| 1999 | Strazdas | Aiste Smilgeviciute | 20 | 13 | 1 |
| 1994 | Lopšinė mylimai | Ovidijus Vyšniauskas | 25 | 0 | 16 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Lituania en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.