Ficha de país
Lituania: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Sólo Quiero Más
Lion Ceccah
Orde de actuación: 12Estatísticas históricas
Participacións26
Vitorias0
Posición media16
Mellor posición6
Media de puntos83.06
Puntos totais1.495
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavo akys | Katarsis | 16 | 96 | 5 |
| 2024 | Luktelk | Silvester Belt | 14 | 90 | 7 |
| 2023 | Stay | Monika Linkytė | 11 | 127 | 22 |
| 2022 | Sentimentai | Monika Liu | 14 | 128 | 14 |
| 2021 | Discoteque | The Roop | 8 | 220 | 18 |
| 2020 | On Fire | The Roop | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Run with the Lions | Jurij Veklenko | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2018 | When We're Old | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 4 |
| 2017 | Rain Of Revolution | Fusedmarc | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2016 | I've Been Waiting for This Night | Donny Montell | 9 | 200 | 16 |
| 2015 | This Time | Monika & Vaidas | 18 | 30 | 7 |
| 2014 | Attention | Vilija Matačiūnaitė | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2013 | Something | Andrius Pojavis | 22 | 17 | 2 |
| 2012 | Love Is Blind | Donny Montell | 14 | 70 | 4 |
| 2011 | C'est ma vie | Evelina Sašenko | 19 | 63 | 4 |
| 2010 | Eastern European Funk | InCulto | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | Love | Sasha Son | 23 | 23 | 1 |
| 2008 | Nomads In The Night | Jeronimas Milius | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2007 | Love Or Leave | 4Fun | 21 | 28 | 9 |
| 2006 | We Are The Winners | LT United | 6 | 162 | 14 |
| 2005 | Little By Little | Laura and the Lovers | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2004 | What's Happened To Your Love | Linas ir Simona | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2002 | Happy You | Aivaras | 23 | 12 | 24 |
| 2001 | You Got Style | Skamp | 13 | 35 | 8 |
| 1999 | Strazdas | Aiste Smilgeviciute | 20 | 13 | 1 |
| 1994 | Lopšinė mylimai | Ovidijus Vyšniauskas | 25 | 0 | 16 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Lituania en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.