Ficha do país
Lituânia: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Sólo Quiero Más
Lion Ceccah
Ordem de atuação: 12Estatísticas históricas
Participações26
Vitórias0
Posição média16
Melhor posição6
Média de pontos83.06
Pontos totais1.495
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavo akys | Katarsis | 16 | 96 | 5 |
| 2024 | Luktelk | Silvester Belt | 14 | 90 | 7 |
| 2023 | Stay | Monika Linkytė | 11 | 127 | 22 |
| 2022 | Sentimentai | Monika Liu | 14 | 128 | 14 |
| 2021 | Discoteque | The Roop | 8 | 220 | 18 |
| 2020 | On Fire | The Roop | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2019 | Run with the Lions | Jurij Veklenko | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2018 | When We're Old | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 4 |
| 2017 | Rain Of Revolution | Fusedmarc | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2016 | I've Been Waiting for This Night | Donny Montell | 9 | 200 | 16 |
| 2015 | This Time | Monika & Vaidas | 18 | 30 | 7 |
| 2014 | Attention | Vilija Matačiūnaitė | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2013 | Something | Andrius Pojavis | 22 | 17 | 2 |
| 2012 | Love Is Blind | Donny Montell | 14 | 70 | 4 |
| 2011 | C'est ma vie | Evelina Sašenko | 19 | 63 | 4 |
| 2010 | Eastern European Funk | InCulto | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2009 | Love | Sasha Son | 23 | 23 | 1 |
| 2008 | Nomads In The Night | Jeronimas Milius | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2007 | Love Or Leave | 4Fun | 21 | 28 | 9 |
| 2006 | We Are The Winners | LT United | 6 | 162 | 14 |
| 2005 | Little By Little | Laura and the Lovers | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2004 | What's Happened To Your Love | Linas ir Simona | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2002 | Happy You | Aivaras | 23 | 12 | 24 |
| 2001 | You Got Style | Skamp | 13 | 35 | 8 |
| 1999 | Strazdas | Aiste Smilgeviciute | 20 | 13 | 1 |
| 1994 | Lopšinė mylimai | Ovidijus Vyšniauskas | 25 | 0 | 16 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Lituânia na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.