Fiche pays
Lituanie: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Sólo Quiero Más
Lion Ceccah
Ordre de passage: 12Statistiques historiques
Participations26
Victoires0
Place moyenne16
Meilleure place6
Moyenne de points83.06
Points totaux1 495
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavo akys | Katarsis | 16 | 96 | 5 |
| 2024 | Luktelk | Silvester Belt | 14 | 90 | 7 |
| 2023 | Stay | Monika Linkytė | 11 | 127 | 22 |
| 2022 | Sentimentai | Monika Liu | 14 | 128 | 14 |
| 2021 | Discoteque | The Roop | 8 | 220 | 18 |
| 2020 | On Fire | The Roop | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Run with the Lions | Jurij Veklenko | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2018 | When We're Old | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 4 |
| 2017 | Rain Of Revolution | Fusedmarc | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2016 | I've Been Waiting for This Night | Donny Montell | 9 | 200 | 16 |
| 2015 | This Time | Monika & Vaidas | 18 | 30 | 7 |
| 2014 | Attention | Vilija Matačiūnaitė | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2013 | Something | Andrius Pojavis | 22 | 17 | 2 |
| 2012 | Love Is Blind | Donny Montell | 14 | 70 | 4 |
| 2011 | C'est ma vie | Evelina Sašenko | 19 | 63 | 4 |
| 2010 | Eastern European Funk | InCulto | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2009 | Love | Sasha Son | 23 | 23 | 1 |
| 2008 | Nomads In The Night | Jeronimas Milius | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2007 | Love Or Leave | 4Fun | 21 | 28 | 9 |
| 2006 | We Are The Winners | LT United | 6 | 162 | 14 |
| 2005 | Little By Little | Laura and the Lovers | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2004 | What's Happened To Your Love | Linas ir Simona | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2002 | Happy You | Aivaras | 23 | 12 | 24 |
| 2001 | You Got Style | Skamp | 13 | 35 | 8 |
| 1999 | Strazdas | Aiste Smilgeviciute | 20 | 13 | 1 |
| 1994 | Lopšinė mylimai | Ovidijus Vyšniauskas | 25 | 0 | 16 |
FAQ
Questions fréquentes sur Lituanie à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.