Ranking historikoak
Eurovisionen garaipen gehien dituzten herrialdeak
Ikusi zein herrialdek pilatu dituzten garaipen historiko gehien datasetean dauden finalen arabera.
Rankinga
Eurovisionen garaipen gehien dituzten herrialdeak
| Postua | Elementua | Garaipenak | Parte-hartzeak |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 7 | 47 |
| 2 | Suedia | 7 | 64 |
| 3 | Erresuma Batua | 5 | 68 |
| 4 | Frantzia | 5 | 69 |
| 5 | Herbehereak | 5 | 56 |
| 6 | Luxenburgo | 5 | 40 |
| 7 | Israel | 4 | 41 |
| 8 | Austria | 3 | 51 |
| 9 | Danimarka | 3 | 46 |
| 10 | Italia | 3 | 52 |
| 11 | Norvegia | 3 | 61 |
| 12 | Suitza | 3 | 56 |
| 13 | Ukraina | 3 | 21 |
| 14 | Alemania | 2 | 70 |
| 15 | Espainia | 2 | 65 |
| 16 | Azerbaijan | 1 | 14 |
| 17 | Belgika | 1 | 56 |
| 18 | Errusia | 1 | 23 |
| 19 | Estonia | 1 | 21 |
| 20 | Finlandia | 1 | 51 |
| 21 | Grezia | 1 | 43 |
| 22 | Jugoslavia | 1 | 27 |
| 23 | Letonia | 1 | 13 |
| 24 | Monako | 1 | 21 |
| 25 | Portugal | 1 | 48 |
Dataset
Datuen mugak
- Ranking hauek uneko datasetean dauden datuekin bakarrik kalkulatzen dira. Edizio batzuetan postuak, puntuak, egoitzak edo parte-hartzaileak falta daitezke.