Rankings históricos
Países con más victorias en Eurovision
Consulta qué países acumulan más triunfos históricos en Eurovision según las finales disponibles en el dataset.
Ranking
Países con más victorias en Eurovision
| Posición | Elemento | Victorias | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 7 | 47 |
| 2 | Suecia | 7 | 64 |
| 3 | Francia | 5 | 69 |
| 4 | Luxemburgo | 5 | 40 |
| 5 | Países Bajos | 5 | 56 |
| 6 | Reino Unido | 5 | 68 |
| 7 | Israel | 4 | 41 |
| 8 | Austria | 3 | 51 |
| 9 | Dinamarca | 3 | 46 |
| 10 | Italia | 3 | 52 |
| 11 | Noruega | 3 | 61 |
| 12 | Suiza | 3 | 56 |
| 13 | Ucrania | 3 | 21 |
| 14 | Alemania | 2 | 70 |
| 15 | España | 2 | 65 |
| 16 | Azerbaiyán | 1 | 14 |
| 17 | Bélgica | 1 | 56 |
| 18 | Estonia | 1 | 21 |
| 19 | Finlandia | 1 | 51 |
| 20 | Grecia | 1 | 43 |
| 21 | Letonia | 1 | 13 |
| 22 | Mónaco | 1 | 21 |
| 23 | Portugal | 1 | 48 |
| 24 | Rusia | 1 | 23 |
| 25 | Serbia | 1 | 14 |
Dataset
Límites de los datos
- Estos rankings se calculan solo con los datos disponibles en el dataset actual. Las posiciones, puntos, sedes o participantes pueden faltar en algunas ediciones.