Classements historiques
Pays avec le plus de victoires à l’Eurovision
Découvrez les pays qui cumulent le plus de victoires selon les finales disponibles dans le dataset.
Classement
Pays avec le plus de victoires à l’Eurovision
| Position | Élément | Victoires | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 7 | 47 |
| 2 | Suède | 7 | 64 |
| 3 | France | 5 | 69 |
| 4 | Luxembourg | 5 | 40 |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 56 |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 68 |
| 7 | Israël | 4 | 41 |
| 8 | Autriche | 3 | 51 |
| 9 | Danemark | 3 | 46 |
| 10 | Italie | 3 | 52 |
| 11 | Norvège | 3 | 61 |
| 12 | Suisse | 3 | 56 |
| 13 | Ukraine | 3 | 21 |
| 14 | Allemagne | 2 | 70 |
| 15 | Espagne | 2 | 65 |
| 16 | Azerbaïdjan | 1 | 14 |
| 17 | Belgique | 1 | 56 |
| 18 | Estonie | 1 | 21 |
| 19 | Finlande | 1 | 51 |
| 20 | Grèce | 1 | 43 |
| 21 | Lettonie | 1 | 13 |
| 22 | Monaco | 1 | 21 |
| 23 | Portugal | 1 | 48 |
| 24 | Russie | 1 | 23 |
| 25 | Serbie | 1 | 14 |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.